Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra liệu có nên mua vàng và mua loại vàng nào để đầu tư sinh lời hay không?
Giá vàng trong nước chịu ảnh hướng lớn từ những biến động của nền kinh tế thế giới, bởi vậy giá vàng trong nước biến động từng ngày từng giờ. Việc đồng USD tăng hay giảm sẽ là kéo theo giá vàng đi lên hoặc đi xuống, người tiêu dùng cần hết sức cân nhắc lựa chọn thời điểm phù hợp để tham gia vào thị trường này.
Vui lòng tham khảo giá vàng SJC Hà Nội ngày hôm nay được cập nhật tại bảng giá dưới đây để biết thêm chi tiết, từ đó đưa ra được quyết định có nên đầu tư mua vàng SJC hay không:
-
Giá vàng SJC Việt Nam
Loại | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L | 43.500 | 43.950 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 43.550 | 44.100 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5 phân | 43.550 | 44.200 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 43.150 | 43.950 | |
Vàng nữ trang 99% | 42.515 | 43.515 | |
Vàng nữ trang 75% | 31.716 | 33.116 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 24.375 | 25.775 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 17.079 | 18.479 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 43.500 | 43.970 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 43.500 | 43.970 |
Nha Trang | Vàng SJC | 43.490 | 43.970 |
Cà Mau | Vàng SJC | 43.500 | 43.970 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 39.260 | 39.520 |
Bình Phước | Vàng SJC | 43.470 | 43.980 |
Huế | Vàng SJC | 43.480 | 43.970 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 43.500 | 43.950 |
Miền Tây | Vàng SJC | 43.500 | 43.950 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 43.500 | 43.950 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 43.520 | 44.000 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 43.500 | 43.950 |
-
Giá vàng DOJI Việt Nam
Loại | Hà Nội | Đà Nẵng | Tp.Hồ Chí Minh | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC Lẻ | 41.500 | 41.870 | 41.400 | 41.860 | 41.400 | 41.800 |
SJC Buôn | – | – | 41.420 | 41.840 | 41.400 | 41.800 |
Nguyên liệu 99.99 | 41.450 | 41.750 | 41.400 | 41.720 | 41.400 | 41.700 |
Nguyên liệu 99.9 | 41.400 | 41.700 | 41.350 | 41.680 | 41.350 | 41.650 |
Lộc Phát Tài | 41.500 | 41.870 | 41.400 | 41.860 | 41.400 | 41.800 |
Kim Thần Tài | 41.500 | 41.870 | 41.400 | 41.860 | 41.400 | 41.800 |
Hưng Thịnh Vượng | – | – | 41.480 | 41.880 | 41.480 | 41.880 |
Nữ trang 99.99 | 40.670 | 41.870 | 40.670 | 41.870 | 40.850 | 41.750 |
Nữ trang 99.9 | 40.570 | 41.770 | 40.570 | 41.770 | 40.750 | 41.650 |
Nữ trang 99 | 40.270 | 41.470 | 40.270 | 41.470 | 40.450 | 41.350 |
Nữ trang 75 (18k) | 30.300 | 31.600 | 30.300 | 31.600 | 30.160 | 31.460 |
Nữ trang 68 (16k) | 28.610 | 29.910 | 28.610 | 29.910 | 27.130 | 27.830 |
Nữ trang 58.3 (14k) | 23.320 | 24.620 | 23.320 | 24.620 | 23.200 | 24.500 |
Nữ trang 41.7 (10k) | 14.460 | 15.760 | 14.460 | 15.760 | – | – |
-
Giá vàng PNJ Việt Nam
Khu vực | Loại | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Bóng đổi 9999 | 46.000 | 27/02/2020 14:32:12 | |
PNJ | 45.400 | 46.600 | 27/02/2020 14:32:12 | |
SJC | 45.700 | 46.700 | 27/02/2020 14:32:12 | |
Hà Nội | PNJ | 45.400 | 46.600 | 27/02/2020 14:32:12 |
SJC | 45.700 | 46.700 | 27/02/2020 14:32:12 | |
Đà Nẵng | PNJ | 45.400 | 46.600 | 27/02/2020 14:32:12 |
SJC | 45.700 | 46.700 | 27/02/2020 14:32:12 | |
Cần Thơ | PNJ | 45.400 | 46.600 | 27/02/2020 14:32:12 |
SJC | 45.700 | 46.700 | 27/02/2020 14:32:12 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 45.400 | 46.600 | 27/02/2020 14:32:12 |
Nữ trang 24K | 45.400 | 46.200 | 27/02/2020 14:32:12 | |
Nữ trang 18K | 33.400 | 34.800 | 27/02/2020 14:32:12 | |
Nữ trang 14K | 25.780 | 27.180 | 27/02/2020 14:32:12 | |
Nữ trang 10K | 17.970 | 19.370 | 27/02/2020 14:32:12 |
-
Giá vàng Phú Quý Việt Nam
Loại | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hà Nội | Vàng miếng SJC 1L | 41.450 | 41.800 |
Vàng 24K (999.9) | 41.050 | 41.750 | |
Nhẫn tròn trơn 999.9 (NPQ) | 41.250 | 41.750 | |
Tp Hồ Chí Minh | Vàng miếng SJC 1L | ||
Vàng 24K (999.9) | |||
Nhẫn tròn trơn 999.9 (NPQ) | |||
Giá vàng bán buôn | Vàng SJC | 41.460 | 41.790 |
-
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu
Thương phẩm | Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
Vàng Rồng Thăng Long | Vàng miếng 999.9 (24k) | 43.580 | 44.030 |
Bản vàng đắc lộc 999.9 (24k) | 43.580 | 44.030 | |
Nhẫn tròn trơn 999.9 (24k) | 43.580 | 44.030 | |
Vàng trang sức; vàng bản vị; thỏi; nén 999.9 (24k) | 43.580 | 43.950 | |
Vàng BTMC | Vàng trang sức 99.9 (24k) | 42.950 | 43.850 |
Vàng HTBT | Vàng 999.9 (24k) | 42.950 | |
Vàng SJC | Vàng miếng 999.9 (24k) | 43.600 | 43.850 |
Vàng thị trường | Vàng 999.9 (24k) | 42.650 | |
Vàng nguyên liệu BTMC | Vàng 750 (18k) | ||
Vàng 680 (16.8k) | |||
Vàng 680 (16.32k) | |||
Vàng 585 (14k) | |||
Vàng 37.5 (9k) | |||
Vàng nguyên liệu thị trường | Vàng 750 (18k) | 29.340 | |
Vàng 700 (16.8k) | 27.300 | ||
Vàng 680 (16.3k) | 21.810 | ||
Vàng 585 (14k) | 22.620 | ||
Vàng 37.5 (9k) | 14.060 |
-
Giá vàng Kitco hôm nay
-
Bảng giá vàng Mi Hồng mới nhất
Loại vàng | Mua | Bán |
SJC | 4640 | 4740 |
99,9% | 4550 | 4650 |
98,5% | 4450 | 4550 |
98,0% | 4430 | 4530 |
95,0% | 4290 | 0 |
75,0% | 3010 | 3240 |
68,0% | 2710 | 2910 |
61,0% | 2610 | 2810 |
-
Công ty TNHH Vàng Ngọc Thẫm
Mã loại vàng | Tên loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
NT24K | NỮ TRANG 24K | 4,470,000 VNĐ | 4,570,000 VNĐ |
HBS | HBS | 4,530,000 VNĐ | VNĐ |
SJC | SJC | 4,635,000 VNĐ | 4,705,000 VNĐ |
SJCLe | SJC LẼ | 4,565,000 VNĐ | 4,685,000 VNĐ |
18K75% | 18K75% | 3,290,000 VNĐ | 3,430,000 VNĐ |
VT10K | VT10K | 3,290,000 VNĐ | 3,430,000 VNĐ |
VT14K | VT14K | 3,290,000 VNĐ | 3,430,000 VNĐ |
16K | 16K | 2,690,000 VNĐ | 2,830,000 VNĐ |
-
Vàng bạc đá quý Sinh Diễn
Loại | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng 99.9 | 4.530.000 ₫ | 4.600.000 ₫ |
Nhẫn vỉ SDJ | 4.540.000 ₫ | 4.610.000 ₫ |
Bạc | 50.000 ₫ | 65.000 ₫ |
Vàng Tây | 2.700.000 ₫ | 3.100.000 ₫ |
Vàng Ý PT | 3.300.000 ₫ | 4.250.000 ₫ |
-
Các cửa hàng / tiệm vàng khác
Kim Định, Kim Chung, Ngọc Hải, Kim Tín, Phú Hào, Giao Thủy, Mỹ Ngọc, Phước Thanh Thịnh, Mão Thiệt, Duy Mong, Kim Hoàng, Kim Thành Huy, Kim Túc, Quý Tùng, Mỹ Hạnh, Quốc Bảo, Phúc Thành, Ánh Sáng, Kim Thành, Kim Hương, Kim Liên, Rồng Phụng, Rồng Vàng, Đại Phát Vượng, Kim Khánh, Đặng Khá, Kim Hoa, Kim Hoàn, Kim Quy, Duy Hiển, Kim Yến, Lập Đức, Kim Mai, Phú Mỹ Ngọc, Phương Xuân, Duy Chiến, Lê Cương, Phú Nguyên, Mạnh Hải, Minh Thành, Kim Cúc, Kim Sen, Xuân Trường, Phước Lộc, Đức Hạnh, Quang Trung
Mã loại vàng | Tên loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
NT24K | NỮ TRANG 24K | 4,470,000 VNĐ | 4,570,000 VNĐ |
HBS | HBS | 4,530,000 VNĐ | VNĐ |
SJC | SJC | 4,635,000 VNĐ | 4,705,000 VNĐ |
SJCLe | SJC LẼ | 4,565,000 VNĐ | 4,685,000 VNĐ |
18K75% | 18K75% | 3,290,000 VNĐ | 3,430,000 VNĐ |
VT10K | VT10K | 3,290,000 VNĐ | 3,430,000 VNĐ |
VT14K | VT14K | 3,290,000 VNĐ | 3,430,000 VNĐ |
16K | 16K | 2,690,000 VNĐ | 2,830,000 VNĐ |
-
Tuổi vàng, cách tính tuổi vàng và quy đổi theo karat 10k, 14k, 18k, 22k, 24k
Hàm lượng vàng | Tuổi vàng | Theo % | Karat |
99.99% | 10 tuổi | 999 | 24K |
91.66% | 9 tuổi 17 | 925 | 22K |
87.50% | 8 tuổi 75 | 875 | 21K |
75.00% | 7 tuổi 5 | 750 | 18K |
58.33% | 5 tuổi 33 | 585 | 14K |
41.67% | 4 tuổi 17 | 416 | 10K |
33.33% | 3 tuổi 33 | 333 | 8 K |