Loại vàng | Mua | Bán |
SJC 1L, 10L | 68,100,000 | 69,100,000 |
SJC 5c | 68,100,000 | 69,120,000 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 68,100,000 | 69,130,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54,200,000 | 55,200,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 54,200,000 | 55,300,000 |
Nữ Trang 99.99% | 54,000,000 | 54,800,000 |
Nữ Trang 99% | 52,957,000 | 54,257,000 |
Nữ Trang 68% | 35,418,000 | 37,418,000 |
Nữ Trang 41.7% | 21,004,000 | 23,004,000 |
20:37:03 25/05/2022
Loại | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
SJC HN lẻ | 6790 | 6880 |
SJC HN buôn | 6790 | 6880 |
AVPL | 6790 | 6880 |
Hưng Thịnh Vượng | 5425 | 5505 |
Nguyên liệu 99.99 | 5410 | 5435 |
Nguyên liệu 99.9 | 5405 | 5430 |
Nữ trang 99.99 | 5380 | 5485 |
Nữ trang 99.9 | 5370 | 5475 |
Nữ trang 99 | 5300 | 5440 |
Nữ trang 18k | 4214 | 4414 |
Nữ trang 16k | 3610 | 3910 |
Nữ trang 14k | 3200 | 3400 |
Nữ trang 10k | 2160 | 2360 |
Quy đổi (nghìn/lượng) | - | - |
USD/VND (Liên NH) | - | - |
20:35:03 25/05/2022
Wikinganhang.com cập nhật nhanh nhất giá vàng, tỷ giá ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ, lãi suất ngân hàng, tỷ giá tiền điện tử, giá xăng dầu trong nước và quốc tế.
Đội ngũ chúng tôi cập nhật liên tục, không ngừng nghỉ. Đem đến cho bạn những thông tin nhanh chóng, tức thời.
© 2020 WIKI NGÂN HÀNG - Tổng hợp thông tin ngân hàng Việt.
© 2020 WIKI NGÂN HÀNG - Tổng hợp thông tin ngân hàng Việt.