Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
---|---|---|---|---|
TPBank | 308,00 | 320,00 | 332,00 | |
Vietcombank | 314,90 | 327,26 |
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
---|---|---|---|---|
TPBank | 308,00 | 320,00 | 332,00 | |
Vietcombank | 314,90 | 327,26 |
© 2020 WIKI Bank - Thông tin ngân hàng Việt Wiki Ngân Hàng.
© 2020 WIKI Bank - Thông tin ngân hàng Việt Wiki Ngân Hàng.