Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
---|---|---|---|---|
TPBank | 76.606,00 | 76.656,00 | 77.484,00 | |
Vietcombank | 75.706,71 | 78.677,21 |
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
---|---|---|---|---|
TPBank | 76.606,00 | 76.656,00 | 77.484,00 | |
Vietcombank | 75.706,71 | 78.677,21 |
© 2020 WIKI Bank - Thông tin ngân hàng Việt Wiki Ngân Hàng.
© 2020 WIKI Bank - Thông tin ngân hàng Việt Wiki Ngân Hàng.