Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
---|---|---|---|---|
BIDV | 5.202,48 | 5.676,25 | ||
Sacombank | 5.356,00 | 5.825,00 | ||
Techcombank | 5.482,00 | 5.638,00 | ||
TPBank | 5.428,00 | 5.456,00 | 5.686,00 | |
Vietcombank | 5.489,90 | 5.605,64 |
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
---|---|---|---|---|
BIDV | 5.202,48 | 5.676,25 | ||
Sacombank | 5.356,00 | 5.825,00 | ||
Techcombank | 5.482,00 | 5.638,00 | ||
TPBank | 5.428,00 | 5.456,00 | 5.686,00 | |
Vietcombank | 5.489,90 | 5.605,64 |
© 2020 WIKI Bank - Thông tin ngân hàng Việt Wiki Ngân Hàng.
© 2020 WIKI Bank - Thông tin ngân hàng Việt Wiki Ngân Hàng.