Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
---|---|---|---|---|
BIDV | 319,00 | 407,00 | ||
MBBank | 282,24 | 483,53 | ||
TPBank | 287,00 | 345,00 | 385,00 | |
Vietcombank | 351,53 | 391,71 |
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
---|---|---|---|---|
BIDV | 319,00 | 407,00 | ||
MBBank | 282,24 | 483,53 | ||
TPBank | 287,00 | 345,00 | 385,00 | |
Vietcombank | 351,53 | 391,71 |
© 2020 WIKI Bank - Thông tin ngân hàng Việt Wiki Ngân Hàng.
© 2020 WIKI Bank - Thông tin ngân hàng Việt Wiki Ngân Hàng.