Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
---|---|---|---|---|
TPBank | 6.055,00 | 6.175,00 | 6.417,00 | |
Vietcombank | 6.172,69 | 6.414,88 |
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
---|---|---|---|---|
TPBank | 6.055,00 | 6.175,00 | 6.417,00 | |
Vietcombank | 6.172,69 | 6.414,88 |
© 2020 WIKI Bank - Thông tin ngân hàng Việt Wiki Ngân Hàng.
© 2020 WIKI Bank - Thông tin ngân hàng Việt Wiki Ngân Hàng.