Bảng giá vàng Bảo Tín Minh Châu Việt Nam được cập nhật mới nhất ngày hôm nay – 01:04:55 03/10/2023
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tổng hợp
Đơn vị: đồng / chỉ
Thương phẩm | Loại vàng | Hàm lượng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|---|
VÀNG MIẾNG VRTL | 999.9 (24k) | 5.433.000 | 5.508.000 | |
NHẪN TRÒN TRƠN | 999.9 (24k) | 5.433.000 | 5.508.000 | |
Quà mừng vàng | QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG | 999.9 (24k) | 5.433.000 | 5.508.000 |
Vàng SJC | VÀNG MIẾNG SJC | 999.9 (24k) | 6.809.000 | 6.893.000 |
Vàng BTMC | VÀNG TRANG SỨC 999.9 | 999.9 (24k) | 5.355.000 | 5.495.000 |
VÀNG TRANG SỨC 99.9 | 99.9 (24k) | 5.345.000 | 5.485.000 | |
Vàng HTBT | VÀNG HTBT | 999.9 (24k) | 5.345.000 | |
Vàng thị trường | VÀNG NGUYÊN LIỆU | 999.9 (24k) | 5.295.000 |
20:38:03 25/05/2022