Bảng giá vàng SJC Việt Nam được cập nhật mới nhất ngày hôm nay – 00:58:07 03/10/2023
Giá vàng SJC tổng hợp
Đơn vị: đồng / lượng
Loại vàng | Mua | Bán |
SJC 1L, 10L | 68,100,000 | 69,100,000 |
SJC 5c | 68,100,000 | 69,120,000 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 68,100,000 | 69,130,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54,200,000 | 55,200,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 54,200,000 | 55,300,000 |
Nữ Trang 99.99% | 54,000,000 | 54,800,000 |
Nữ Trang 99% | 52,957,000 | 54,257,000 |
Nữ Trang 68% | 35,418,000 | 37,418,000 |
Nữ Trang 41.7% | 21,004,000 | 23,004,000 |
20:37:03 25/05/2022
Giá vàng SJC chi tiết theo khu vực
Đơn vị: đồng / lượng
Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
Hồ Chí Minh | |||
Vàng SJC 1L - 10L | 68.100.000 | 69.100.000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54.200.000 | 55.200.000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 54.200.000 | 55.300.000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 54.000.000 | 54.800.000 | |
Vàng nữ trang 99% | 52.957.000 | 54.257.000 | |
Vàng nữ trang 75% | 39.254.000 | 41.254.000 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 30.102.000 | 32.102.000 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 21.004.000 | 23.004.000 | |
Hà Nội | |||
Vàng SJC | 68.100.000 | 69.120.000 | |
Đà Nẵng | |||
Vàng SJC | 68.100.000 | 69.120.000 | |
Nha Trang | |||
Vàng SJC | 68.100.000 | 69.120.000 | |
Cà Mau | |||
Vàng SJC | 68.100.000 | 69.120.000 | |
Huế | |||
Vàng SJC | 68.070.000 | 69.130.000 | |
Bình Phước | |||
Vàng SJC | 68.080.000 | 69.120.000 | |
Biên Hòa | |||
Vàng SJC | 68.100.000 | 69.100.000 | |
Miền Tây | |||
Vàng SJC | 68.100.000 | 69.100.000 | |
Quãng Ngãi | |||
Vàng SJC | 68.100.000 | 69.100.000 | |
Long Xuyên | |||
Vàng SJC | 68.120.000 | 69.150.000 | |
Bạc Liêu | |||
Vàng SJC | 68.100.000 | 69.120.000 | |
Quy Nhơn | |||
Vàng SJC | 68.080.000 | 69.120.000 | |
Phan Rang | |||
Vàng SJC | 68.080.000 | 69.120.000 | |
Hạ Long | |||
Vàng SJC | 68.080.000 | 69.120.000 | |
Quảng Nam | |||
Vàng SJC | 68.080.000 | 69.120.000 |
20:37:03 25/05/2022