Bảng giá vàng Doji Việt Nam được cập nhật mới nhất ngày hôm nay – 06:53:15 28/05/2023
Giá vàng Doji tổng hợp
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
AVPL/SJC HN lẻ (nghìn/lượng) | 67,900 | 68,800 |
AVPL/SJC HN buôn (nghìn/lượng) | 67,900 | 68,800 |
AVPL/SJC HCM lẻ (nghìn/lượng) | 67,900 | 68,800 |
AVPL/SJC HCM buôn (nghìn/lượng) | 67,900 | 68,800 |
AVPL/SJC ĐN lẻ (nghìn/lượng) | 67,900 | 68,800 |
AVPL/SJC ĐN buôn (nghìn/lượng) | 67,900 | 68,800 |
Nguyên liêu 9999 - HN (99.9) | 54,100 | 54,350 |
Nguyên liêu 999 - HN (99) | 54,050 | 54,300 |
AVPL/SJC CT lẻ (nghìn/chỉ) | 67,900 | 68,800 |
AVPL/SJC CT buôn (nghìn/chỉ) | 67,900 | 68,800 |
20:35:03 25/05/2022
Giá vàng Doji chi tiết theo khu vực
Đơn vị: nghìn / lượng
Bảng giá tại Hà Nội
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC HN lẻ | 6790 | 6880 |
SJC HN buôn | 6790 | 6880 |
AVPL | 6790 | 6880 |
Hưng Thịnh Vượng | 5425 | 5505 |
Nguyên liệu 99.99 | 5410 | 5435 |
Nguyên liệu 99.9 | 5405 | 5430 |
Nữ trang 99.99 | 5380 | 5485 |
Nữ trang 99.9 | 5370 | 5475 |
Nữ trang 99 | 5300 | 5440 |
Nữ trang 18k | 4214 | 4414 |
Nữ trang 16k | 3610 | 3910 |
Nữ trang 14k | 3200 | 3400 |
Nữ trang 10k | 2160 | 2360 |
Quy đổi (nghìn/lượng) | - | - |
USD/VND (Liên NH) | - | - |
20:35:03 25/05/2022 |
Bảng giá tại Đà Nẵng
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC ĐN lẻ | 6790 | 6880 |
SJC ĐN Buôn | 6790 | 6880 |
AVPL | 6790 | 6880 |
Quy đổi (nghìn/lượng) | - | - |
USD/VND (Liên NH) | - | - |
Nguyên liệu 9999 | 5410 | 5435 |
Nguyên liệu 999 | 5405 | 5430 |
Nhẫn H.T.V | 5425 | 5505 |
Nữ trang 99.99 | 5380 | 5485 |
Nữ trang 99.9 | 5370 | 5475 |
Nữ trang 99 | 5300 | 5440 |
Nữ trang 18k | 4214 | 4414 |
Nữ trang 68 | 3610 | 3910 |
Nữ trang 14k | 3200 | 3400 |
Nữ trang 10k | 2160 | 2360 |
20:35:03 25/05/2022 |
Bảng giá tại Hồ Chí Minh
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC lẻ | 6790 | 6880 |
SJC buôn | 6790 | 6880 |
AVPL | - | - |
Nhẫn H.T.V | 5425 | 5505 |
Nguyên liệu 9999 | 5410 | 5440 |
Nguyên liệu 999 | 5405 | 5435 |
Nữ trang 99.99 | 5380 | 5485 |
Nữ trang 99.9 | 5370 | 5475 |
Nữ trang 99 | 5300 | 5440 |
Nữ Trang 18k | 4214 | 4414 |
Nữ Trang 14k | 3200 | 3400 |
Nữ trang 68 | 2718 | 2788 |
Quy đổi (nghìn/lượng) | - | - |
USD/VND (Liên NH) | - | - |
20:35:03 25/05/2022 |
Bảng giá tại Cần Thơ
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC lẻ | 6900 | 6980 |
SJC buôn | 6900 | 6980 |
AVPL | - | - |
Nhẫn H.T.V | 5425 | 5500 |
Nguyên liệu 9999 | 5410 | 5435 |
Nguyên liệu 999 | 5405 | 5440 |
Nữ trang 99.99 | 5380 | 5480 |
Nữ trang 99.9 | 5370 | 5470 |
Nữ trang 99 | 5300 | 5435 |
Nữ Trang 18k | 4210 | 4410 |
Nữ Trang 14k | 3197 | 3397 |
Nữ trang 68 | 3602 | 3902 |
Nữ trang 10k | 2158 | 2358 |
20:35:03 25/05/2022 |