Giá vàng SJC toàn quốc mới nhất hôm nay
Cập nhật: 06:57:11 - 16/11/2024 (5 ngày trước)
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc: 06:57:11 - 16/11/2024
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Giá trị màu xanh ở cột Mua vào tương ứng với giá mua vào cao nhất.
Giá trị màu xanh ở cột Bán ra tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: đồng / chỉ
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | SJC | 8.000.000 | 8.350.000 | ||||||
DOJI | 8.000.000 | 8.350.000 | |||||||
PNJ | 8.000.000 | 8.350.000 | |||||||
Mi Hồng | 8.130.000 | 8.350.000 | |||||||
Ngọc Thẩm | 8.100.000 | 8.450.000 | |||||||
Biên Hòa | SJC | 5.564.400 | 8.680.000 | ||||||
Hà Nội | DOJI | 8.000.000 | 8.350.000 | ||||||
PNJ | 8.000.000 | 8.350.000 | |||||||
Phú Quý | 8.030.000 | 8.350.000 | |||||||
Bảo Tín Mạnh Hải | 8.000.000 | 8.350.000 | |||||||
Đà Nẵng | DOJI | 8.000.000 | 8.350.000 | ||||||
PNJ | 8.000.000 | 8.350.000 | |||||||
Miền Tây | PNJ | 8.000.000 | 8.350.000 | ||||||
Đông Nam Bộ | PNJ | 8.000.000 | 8.350.000 | ||||||
Cập nhật: 18:45:06 - 21/10/2024 (4 tuần trước) |
Nguồn: Tổng hợp giá vàng toàn quốc
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank mới nhất hôm nay
Cập nhật: 11:24:26 - 16/11/2024
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank được cập nhật mới nhất vào lúc: 11:24:26 - 16/11/2024
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 15.965,78 | 16.127,05 | 16.644,42 | |||||
CAD | Đô la Canada | 17.607,85 | 17.785,71 | 18.356,29 | |||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 27.830,1 | 28.111,22 | 29.013,05 | |||||
CNY | Nhân dân tệ | 3.425,24 | 3.459,84 | 3.570,83 | |||||
DKK | Krone Đan Mạch | 3.521,01 | 3.655,85 | ||||||
EUR | Euro | 26.070,92 | 26.334,26 | 27.500,42 | |||||
GBP | Bảng Anh | 31.340,05 | 31.656,61 | 32.672,19 | |||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.180,68 | 3.212,8 | 3.315,87 | |||||
INR | Rupee Ấn Độ | 299,93 | 311,92 | ||||||
JPY | Yên Nhật | 156,74 | 158,32 | 165,85 | |||||
KRW | Won Hàn Quốc | 15,62 | 17,36 | 18,84 | |||||
KWD | Đồng Dinar | 82.452,28 | 85.748,6 | ||||||
MYR | Ringgit Malaysia | 5.601,59 | 5.723,76 | ||||||
NOK | Krone Na Uy | 2.233,34 | 2.328,16 | ||||||
RUB | Rúp Nga | 242,93 | 268,92 | ||||||
SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út | 6.748,19 | 6.996,23 | ||||||
SEK | Krona Thụy Điển | 2.264,05 | 2.360,17 | ||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.402,38 | 18.588,26 | 19.184,59 | |||||
THB | Baht Thái Lan | 642,56 | 713,95 | 741,29 | |||||
USD | Đô la Mỹ | 25.160 | 25.190 | 25.512 | |||||
Cập nhật: 11:24:26 - 16/11/2024 (5 ngày trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) mới nhất hôm nay
Cập nhật: 11:00:12 - 16/11/2024
1 USD = 25.276,38 VND
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 40+ ngân hàng
Giá trị màu xanh tương ứng với giá cao nhất trong cột.
Giá trị màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | 25.165 | 25.195 | 25.512 | 25.512 | |||||
ACB | 25.170 | 25.200 | 25.512 | 25.512 | |||||
Agribank | 25.200 | 25.212 | 25.512 | ||||||
Bảo Việt | 25.220 | 25.240 | 25.510 | ||||||
BIDV | 25.190 | 25.190 | 25.512 | ||||||
CBBank | 25.150 | 25.180 | 25.512 | ||||||
Đông Á | 25.230 | 25.230 | 25.512 | 25.512 | |||||
Eximbank | 25.170 | 25.200 | 25.512 | ||||||
GPBank | 25.170 | 25.200 | 25.512 | ||||||
HDBank | 25.180 | 25.200 | 25.512 | ||||||
Hong Leong | 24.440 | 24.460 | 24.800 | ||||||
HSBC | 25.288 | 25.288 | 25.512 | 25.512 | |||||
Indovina | 25.170 | 25.210 | 25.500 | ||||||
Kiên Long | 25.180 | 25.210 | 25.512 | ||||||
Liên Việt | 25.190 | 25.190 | 25.512 | ||||||
MSB | 25.135 | 25.180 | 25.512 | 25.512 | |||||
MB | 25.195 | 25.205 | 25.512 | 25.512 | |||||
Nam Á | 25.130 | 25.180 | 25.512 | ||||||
NCB | 25.000 | 25.200 | 25.512 | 25.512 | |||||
OCB | 25.220 | 25.270 | 25.504 | 25.504 | |||||
OceanBank | 25.190 | 25.190 | 25.512 | ||||||
PGBank | 25.160 | 25.200 | 25.512 | ||||||
PublicBank | 25.155 | 25.190 | 25.512 | 25.512 | |||||
PVcomBank | 24.770 | 24.780 | 25.150 | ||||||
Sacombank | 25.268 | 25.268 | 25.512 | 25.512 | |||||
Saigonbank | 25.160 | 25.190 | 25.512 | ||||||
SCB | 25.130 | 25.190 | 25.510 | 25.510 | |||||
SeABank | 25.190 | 25.190 | 25.512 | 25.512 | |||||
SHB | 25.195 | 25.512 | |||||||
Techcombank | 25.187 | 25.220 | 25.512 | ||||||
TPB | 24.390 | 24.430 | 24.870 | ||||||
UOB | 25.140 | 25.190 | 25.512 | ||||||
VIB | 25.130 | 25.190 | 25.512 | 25.512 | |||||
VietABank | 25.170 | 25.220 | 25.512 | ||||||
VietBank | 25.160 | 25.190 | 25.512 | ||||||
VietCapitalBank | 25.172 | 25.192 | 25.512 | ||||||
Vietcombank | 25.160 | 25.190 | 25.512 | ||||||
VietinBank | 25.190 | 25.512 | |||||||
VPBank | 25.170 | 25.190 | 25.512 | ||||||
VRB | 25.140 | 25.150 | 25.512 | ||||||
Cập nhật: 11:00:12 - 16/11/2024 (5 ngày trước) |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay
Cập nhật: 11:00:12 - 16/11/2024
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 40+ ngân hàng ở trên, THITRUONGTUONGLAI.COM xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)
- Ngân hàng TPB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.390 VND
- Ngân hàng TPB đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.430 VND
- Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.288 VND
- Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.512 VND
Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)
- Ngân hàng Hong Leong đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.800 VND
- Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.504 VND
- Ngân hàng VRB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.512 VND
- Ngân hàng VietBank đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.512 VND