Bảng giá vàng PNJ Việt Nam được cập nhật mới nhất ngày hôm nay – 09:17:52 03/07/2022
Giá vàng PNJ chi tiết theo khu vực
Đơn vị: đồng / lượng
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
TPHCM | Bóng đổi 9999 | 0.000 | 0.000 |
PNJ | 54.200.000 | 55.300.000 | |
SJC | 68.000.000 | 69.000.000 | |
Hà Nội | PNJ | 54.200.000 | 55.300.000 |
SJC | 68.000.000 | 69.000.000 | |
Đà Nẵng | PNJ | 54.200.000 | 55.300.000 |
SJC | 68.000.000 | 69.000.000 | |
Miền Tây | PNJ | 54.200.000 | 55.300.000 |
SJC | 68.200.000 | 69.100.000 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 54.200.000 | 55.200.000 |
Nữ trang 24K | 53.600.000 | 54.400.000 | |
Nữ trang 18K | 39.550.000 | 40.950.000 | |
Nữ trang 14K | 30.570.000 | 31.970.000 | |
Nữ trang 10K | 21.380.000 | 22.780.000 |
20:34:04 25/05/2022