Giá vàng SJC toàn quốc mới nhất hôm nay
Cập nhật: 03:37:14 - 20/09/2024 (18 phút trước)
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc: 03:37:14 - 20/09/2024
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Giá trị màu xanh ở cột Mua vào tương ứng với giá mua vào cao nhất.
Giá trị màu xanh ở cột Bán ra tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: đồng / chỉ
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | SJC | 7.980.000 | 8.180.000 | ||||||
DOJI | 7.980.000 | 8.180.000 | |||||||
PNJ | 7.980.000 | 8.180.000 | |||||||
Mi Hồng | 8.050.000 | 8.150.000 | |||||||
Ngọc Thẩm | 7.950.000 | 8.250.000 | |||||||
Biên Hòa | SJC | 8.460.000 | 8.680.000 | ||||||
Hà Nội | DOJI | 7.980.000 | 8.180.000 | ||||||
PNJ | 7.980.000 | 8.180.000 | |||||||
Phú Quý | 7.980.000 | 8.180.000 | |||||||
Bảo Tín Mạnh Hải | 7.980.000 | 8.180.000 | |||||||
Đà Nẵng | DOJI | 7.980.000 | 8.180.000 | ||||||
PNJ | 7.980.000 | 8.180.000 | |||||||
Miền Tây | PNJ | 7.980.000 | 8.180.000 | ||||||
Đông Nam Bộ | PNJ | 7.980.000 | 8.180.000 | ||||||
Cập nhật: 19:15:01 - 17/09/2024 (2 ngày trước) |
Nguồn: Tổng hợp giá vàng toàn quốc
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank mới nhất hôm nay
Cập nhật: 03:49:45 - 20/09/2024
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank được cập nhật mới nhất vào lúc: 03:49:45 - 20/09/2024
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.362,42 | 16.527,7 | 17.058,82 | |||||
CAD | Đô la Canada | 17.698,61 | 17.877,39 | 18.451,88 | |||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.322,39 | 28.608,47 | 29.527,81 | |||||
CNY | Nhân dân tệ | 3.409,43 | 3.443,87 | 3.555,08 | |||||
DKK | Krone Đan Mạch | 3.613,58 | 3.752,16 | ||||||
EUR | Euro | 26.751,8 | 27.022,02 | 28.220,11 | |||||
GBP | Bảng Anh | 31.793,21 | 32.114,35 | 33.146,35 | |||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.074,16 | 3.105,21 | 3.205 | |||||
INR | Rupee Ấn Độ | 293,04 | 304,77 | ||||||
JPY | Yên Nhật | 166,03 | 167,71 | 175,7 | |||||
KRW | Won Hàn Quốc | 16,03 | 17,81 | 19,33 | |||||
KWD | Đồng Dinar | 80.390,22 | 83.608,49 | ||||||
MYR | Ringgit Malaysia | 5.775,97 | 5.902,25 | ||||||
NOK | Krone Na Uy | 2.304,82 | 2.402,8 | ||||||
RUB | Rúp Nga | 252,32 | 279,34 | ||||||
SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út | 6.532,08 | 6.793,58 | ||||||
SEK | Krona Thụy Điển | 2.378,7 | 2.479,83 | ||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.565,51 | 18.753,04 | 19.355,67 | |||||
THB | Baht Thái Lan | 655,99 | 728,87 | 756,83 | |||||
USD | Đô la Mỹ | 24.380 | 24.410 | 24.750 | |||||
Cập nhật: 03:49:45 - 20/09/2024 (6 phút trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) mới nhất hôm nay
Cập nhật: 03:44:34 - 20/09/2024
1 USD = 24.588,8 VND
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 40+ ngân hàng
Giá trị màu xanh tương ứng với giá cao nhất trong cột.
Giá trị màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | 24.390 | 24.440 | 24.740 | 24.780 | |||||
ACB | 24.380 | 24.410 | 24.750 | 24.750 | |||||
Agribank | 24.420 | 24.440 | 24.780 | ||||||
Bảo Việt | 24.470 | 24.490 | 24.790 | ||||||
BIDV | 24.435 | 24.435 | 24.775 | ||||||
CBBank | 24.430 | 24.460 | 24.830 | ||||||
Đông Á | 24.460 | 24.460 | 24.800 | 24.780 | |||||
Eximbank | 24.430 | 24.460 | 24.810 | ||||||
GPBank | 24.400 | 24.430 | 24.900 | ||||||
HDBank | 24.390 | 24.410 | 24.750 | ||||||
Hong Leong | 24.955 | 24.975 | 25.315 | ||||||
HSBC | 24.529 | 24.529 | 24.751 | 24.751 | |||||
Indovina | 24.400 | 24.450 | 24.770 | ||||||
Kiên Long | 24.450 | 24.480 | 24.820 | ||||||
Liên Việt | 24.210 | 24.230 | 25.030 | ||||||
MSB | 24.324 | 24.389 | 24.738 | 24.758 | |||||
MB | 24.365 | 24.395 | 24.750 | 24.830 | |||||
Nam Á | 24.325 | 24.375 | 24.750 | ||||||
NCB | 24.240 | 24.440 | 24.770 | 24.820 | |||||
OCB | 24.440 | 24.490 | 24.850 | 24.830 | |||||
OceanBank | 24.210 | 24.230 | 25.030 | ||||||
PGBank | 24.430 | 24.480 | 24.810 | ||||||
PublicBank | 24.405 | 24.440 | 24.780 | 24.780 | |||||
PVcomBank | 24.460 | 24.450 | 24.800 | 24.800 | |||||
Sacombank | 24.410 | 24.410 | 24.770 | 24.770 | |||||
Saigonbank | 24.430 | 24.460 | 25.250 | ||||||
SCB | 24.410 | 24.450 | 24.830 | 24.830 | |||||
SeABank | 24.425 | 24.425 | 24.765 | 24.765 | |||||
SHB | 24.460 | 24.810 | |||||||
Techcombank | 24.368 | 24.400 | 24.750 | ||||||
TPB | 24.440 | 24.445 | 24.890 | ||||||
UOB | 24.410 | 24.460 | 24.860 | ||||||
VIB | 24.440 | 24.500 | 24.860 | 24.840 | |||||
VietABank | 24.340 | 24.390 | 24.710 | ||||||
VietBank | 24.440 | 24.470 | 24.820 | ||||||
VietCapitalBank | 24.460 | 24.480 | 24.820 | ||||||
Vietcombank | 24.380 | 24.410 | 24.750 | ||||||
VietinBank | 24.470 | 24.795 | |||||||
VPBank | 24.370 | 24.390 | 24.760 | ||||||
VRB | 24.410 | 24.420 | 24.800 | ||||||
Cập nhật: 03:44:34 - 20/09/2024 (11 phút trước) |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay
Cập nhật: 03:44:34 - 20/09/2024
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 40+ ngân hàng ở trên, THITRUONGTUONGLAI.COM xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)
- Ngân hàng OceanBank đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.210 VND
- Ngân hàng OceanBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.230 VND
- Ngân hàng Hong Leong đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 24.955 VND
- Ngân hàng Hong Leong đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 24.975 VND
Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)
- Ngân hàng VietABank đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.710 VND
- Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.750 VND
- Ngân hàng Hong Leong đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.315 VND
- Ngân hàng VIB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 24.840 VND