Giá vàng SJC toàn quốc mới nhất hôm nay
Cập nhật: 04:53:23 - 13/10/2024 (2 giờ trước)
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc: 04:53:23 - 13/10/2024
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Giá trị màu xanh ở cột Mua vào tương ứng với giá mua vào cao nhất.
Giá trị màu xanh ở cột Bán ra tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: đồng / chỉ
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | SJC | 8.250.000 | 8.450.000 | ||||||
DOJI | 8.250.000 | 8.450.000 | |||||||
PNJ | 8.250.000 | 8.450.000 | |||||||
Mi Hồng | 8.400.000 | 8.450.000 | |||||||
Ngọc Thẩm | 8.250.000 | 8.550.000 | |||||||
Biên Hòa | SJC | 8.460.000 | 8.680.000 | ||||||
Hà Nội | DOJI | 8.250.000 | 8.450.000 | ||||||
PNJ | 8.250.000 | 8.450.000 | |||||||
Phú Quý | 8.250.000 | 8.450.000 | |||||||
Bảo Tín Mạnh Hải | 8.160.000 | 8.350.000 | |||||||
Đà Nẵng | DOJI | 8.250.000 | 8.450.000 | ||||||
PNJ | 8.250.000 | 8.450.000 | |||||||
Miền Tây | PNJ | 8.250.000 | 8.450.000 | ||||||
Đông Nam Bộ | PNJ | 8.250.000 | 8.450.000 | ||||||
Cập nhật: 13:33:23 - 06/10/2024 (6 ngày trước) |
Nguồn: Tổng hợp giá vàng toàn quốc
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank mới nhất hôm nay
Cập nhật: 21:07:10 - 12/10/2024
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank được cập nhật mới nhất vào lúc: 21:07:10 - 12/10/2024
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.319,17 | 16.484,01 | 17.013,46 | |||||
CAD | Đô la Canada | 17.589,56 | 17.767,23 | 18.337,9 | |||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.238,57 | 28.523,81 | 29.439,97 | |||||
CNY | Nhân dân tệ | 3.420,66 | 3.455,21 | 3.566,18 | |||||
DKK | Krone Đan Mạch | 3.572,38 | 3.709,32 | ||||||
EUR | Euro | 26.454,57 | 26.721,79 | 27.906,13 | |||||
GBP | Bảng Anh | 31.567,01 | 31.885,87 | 32.910,01 | |||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.112,87 | 3.144,31 | 3.245,3 | |||||
INR | Rupee Ấn Độ | 294,73 | 306,52 | ||||||
JPY | Yên Nhật | 161,08 | 162,71 | 170,46 | |||||
KRW | Won Hàn Quốc | 15,94 | 17,71 | 19,22 | |||||
KWD | Đồng Dinar | 80.883,98 | 84.120,69 | ||||||
MYR | Ringgit Malaysia | 5.730,33 | 5.855,52 | ||||||
NOK | Krone Na Uy | 2.265,77 | 2.362,05 | ||||||
RUB | Rúp Nga | 242,99 | 269,01 | ||||||
SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út | 6.592,22 | 6.856,02 | ||||||
SEK | Krona Thụy Điển | 2.342,32 | 2.441,85 | ||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.531,5 | 18.718,68 | 19.319,91 | |||||
THB | Baht Thái Lan | 658,22 | 731,36 | 759,39 | |||||
USD | Đô la Mỹ | 24.610 | 24.640 | 25.000 | |||||
Cập nhật: 21:07:10 - 12/10/2024 (10 giờ trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) mới nhất hôm nay
Cập nhật: 06:50:57 - 13/10/2024
1 USD = 24.777,33 VND
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 40+ ngân hàng
Giá trị màu xanh tương ứng với giá cao nhất trong cột.
Giá trị màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | 24.650 | 24.680 | 25.030 | 25.080 | |||||
ACB | 24.620 | 24.650 | 24.990 | 24.990 | |||||
Agribank | 24.660 | 24.670 | 25.010 | ||||||
Bảo Việt | 24.650 | 24.670 | 24.970 | ||||||
BIDV | 24.639 | 24.639 | 24.979 | ||||||
CBBank | 24.630 | 24.660 | 25.040 | ||||||
Đông Á | 24.670 | 24.670 | 24.990 | 24.970 | |||||
Eximbank | 24.620 | 24.650 | 25.030 | ||||||
GPBank | 24.650 | 24.680 | 25.100 | ||||||
HDBank | 24.650 | 24.670 | 25.000 | ||||||
Hong Leong | 24.440 | 24.460 | 24.800 | ||||||
HSBC | 24.723 | 24.723 | 24.947 | 24.947 | |||||
Indovina | 24.650 | 24.690 | 25.010 | ||||||
Kiên Long | 24.650 | 24.680 | 25.020 | ||||||
Liên Việt | 24.640 | 24.640 | 25.150 | ||||||
MSB | 24.547 | 24.607 | 25.054 | 25.019 | |||||
MB | 24.620 | 24.640 | 25.000 | 25.075 | |||||
Nam Á | 24.554 | 24.604 | 24.972 | ||||||
NCB | 24.440 | 24.640 | 25.010 | 25.040 | |||||
OCB | 24.643 | 24.693 | 24.998 | 24.948 | |||||
OceanBank | 24.640 | 24.640 | 25.150 | ||||||
PGBank | 24.600 | 24.650 | 24.990 | ||||||
PublicBank | 24.605 | 24.640 | 25.000 | 25.000 | |||||
PVcomBank | 24.460 | 24.450 | 24.800 | 24.800 | |||||
Sacombank | 24.630 | 24.630 | 25.000 | 25.000 | |||||
Saigonbank | 24.640 | 24.670 | 25.200 | ||||||
SCB | 24.640 | 24.680 | 25.080 | 25.080 | |||||
SeABank | 24.640 | 24.640 | 25.000 | 25.000 | |||||
SHB | 24.660 | 25.045 | |||||||
Techcombank | 24.618 | 24.650 | 25.000 | ||||||
TPB | 24.390 | 24.430 | 24.870 | ||||||
UOB | 24.600 | 24.650 | 25.050 | ||||||
VIB | 24.580 | 24.640 | 25.020 | 25.000 | |||||
VietABank | 24.610 | 24.660 | 24.980 | ||||||
VietBank | 24.610 | 24.640 | 24.970 | ||||||
VietCapitalBank | 24.630 | 24.650 | 25.010 | ||||||
Vietcombank | 24.610 | 24.640 | 25.000 | ||||||
VietinBank | 24.510 | 25.010 | |||||||
VPBank | 24.598 | 24.618 | 24.983 | ||||||
VRB | 24.590 | 24.600 | 25.000 | ||||||
Cập nhật: 06:50:57 - 13/10/2024 (1 giờ trước) |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay
Cập nhật: 06:50:57 - 13/10/2024
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 40+ ngân hàng ở trên, THITRUONGTUONGLAI.COM xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)
- Ngân hàng TPB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.390 VND
- Ngân hàng TPB đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.430 VND
- Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 24.723 VND
- Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.010 VND
Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)
- Ngân hàng PVcomBank đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.800 VND
- Ngân hàng PVcomBank đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.800 VND
- Ngân hàng Saigonbank đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.200 VND
- Ngân hàng SCB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.080 VND