Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc: 08:40:23 02/04/2023
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: đồng / chỉ
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP.Hồ Chí Minh | SJC | 6.810.000 | 6.910.000 |
PNJ | 6.800.000 | 6.900.000 | |
DOJI | 6.790.000 | 6.880.000 | |
Phú Quý | 6.805.000 | 6.895.000 | |
Mi Hồng | 6.840.000 | 6.920.000 | |
Hà Nội | SJC | ||
PNJ | |||
DOJI | |||
Bảo Tín Minh Châu | |||
Phú Quý | |||
Đà Nẵng | SJC | ||
PNJ | |||
DOJI | |||
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
| |||
Nha Trang | SJC | ||
Cà Mau | SJC | ||
Huế | SJC | ||
Bình Phước | SJC | ||
Biên Hòa | SJC | ||
Miền Tây | SJC | ||
Quãng Ngãi | SJC | ||
Long Xuyên | SJC | ||
Bạc Liêu | SJC | ||
Quy Nhơn | SJC | ||
Phan Rang | SJC | ||
Hạ Long | SJC | ||
Quảng Nam | SJC | ||
Miền Tây | PNJ |
20:36:02 25/05/2022