Bảng giá vàng Phú Quý Việt Nam được cập nhật mới nhất ngày hôm nay – 16:58:24 04/10/2023
Giá vàng Phú Quý tổng hợp
Đơn vị: đồng / chỉ
Loại | Diễn Giải | Giá Mua Vào | Giá Bán Ra | Giá Vàng Bán Buôn | ||
Mua Vào | Bán Ra | |||||
SJC | Vàng miếng SJC | 6,805,000 | 6,895,000 | 6,805,000 | 6,895,000 | |
SJN | Vàng miếng SJC nhỏ | 6,790,000 | 6,895,000 | --- | --- | |
NPQ | Nhẫn tròn Phú Quý (24K 999.9) | 5,435,000 | 5,510,000 | --- | --- | |
TPQ | Thần Tài Phú Quý (24K 999.9) | 5,455,000 | 5,525,000 | --- | --- | |
CNG | Phú Quý Cát Tường (24K 999.9) | 5,455,000 | 5,525,000 | --- | --- | |
24K | Vàng trang sức 9999 | 5,390,000 | 5,490,000 | --- | --- | |
999 | Vàng trang sức 999 | 5,380,000 | 5,480,000 | --- | --- | |
099 | Vàng trang sức 99 | 5,336,100 | 5,435,100 | --- | --- | |
VÀNG THỊ TRƯỜNG | Giá Mua Vào | Giá Bán Ra | ||||
V99 | Vàng TS thị trường 99 | 5,296,500 | 5,420,500 | |||
V999 | Vàng TS thị trường 999 | 5,350,000 | 5,475,000 | |||
V9999 | Vàng TS thị trường 9999 | 5,360,000 | 5,485,000 |
20:39:21 25/05/2022
Giá vàng Phú Quý khu vực Hà Nội
Đơn vị: đồng / chỉ
SẢN PHẨM | BÁN LẺ | BÁN BUÔN | |||
MUA VÀO (Đơn vị: Đồng/Chỉ) |
BÁN RA (Đơn vị: Đồng/Chỉ) |
MUA VÀO (Đơn vị: Đồng/Chỉ) |
BÁN RA (Đơn vị: Đồng/Chỉ) |
||
Vàng miếng SJC | SJC | 6.805.000 | 6.895.000 | 6.805.000 | 6.895.000 |
Vàng miếng SJC nhỏ | SJN | 6.790.000 | 6.895.000 | ||
Nhẫn tròn Phú Quý 9999 | NPQ | 5.435.000 | 5.510.000 | ||
Phú Quý Cát Tường (24K 999.9) | TTPQ | 5.455.000 | 5.525.000 | ||
VÀNG TS 9999 - PHÚ QUÝ | 24KPQ | 5.390.000 | 5.490.000 | ||
VÀNG TS 9999 - KHÁC | 24K | 5.360.000 | 5.485.000 | ||
VÀNG TS 999 - PHÚ QUÝ | 999PQ | 5.380.000 | 5.480.000 | ||
VÀNG TS 999 - KHÁC | 999 | 5.350.000 | 5.475.000 | ||
VÀNG TS 99 - PHÚ QUÝ | 099PQ | 5.336.100 | 5.435.100 | ||
VÀNG TS 99 - KHÁC | 099 | 5.296.500 | 5.420.500 | ||
VÀNG TS 98 - PHÚ QUÝ | 098PQ | 5.282.200 | 5.380.200 | ||
VÀNG TS 98 - KHÁC | 098 | 5.255.200 | 5.385.200 |
20:39:20 25/05/2022
Giá vàng Phú Quý khu vực TP. Hồ Chí Minh
Đơn vị: đồng / chỉ
SẢN PHẨM | BÁN LẺ | BÁN BUÔN | |||
MUA VÀO (Đơn vị: Đồng/Chỉ) |
BÁN RA (Đơn vị: Đồng/Chỉ) |
MUA VÀO (Đơn vị: Đồng/Chỉ) |
BÁN RA (Đơn vị: Đồng/Chỉ) |
||
Vàng miếng SJC | SJC | 6.805.000 | 6.895.000 | 6.805.000 | 6.895.000 |
Vàng miếng SJC nhỏ | SJN | 6.790.000 | 6.895.000 | ||
Nhẫn tròn Phú Quý 9999 | NPQ | 5.435.000 | 5.510.000 | ||
Phú Quý Cát Tường (24K 999.9) | TTPQ | 5.455.000 | 5.525.000 | ||
VÀNG TS 9999 - PHÚ QUÝ | 24KPQ | 5.390.000 | 5.490.000 | ||
VÀNG TS 9999 - KHÁC | 24K | 5.360.000 | 5.485.000 | ||
VÀNG TS 999 - PHÚ QUÝ | 999PQ | 5.380.000 | 5.480.000 | ||
VÀNG TS 999 - KHÁC | 999 | 5.350.000 | 5.475.000 | ||
VÀNG TS 99 - PHÚ QUÝ | 099PQ | 5.336.100 | 5.435.100 | ||
VÀNG TS 99 - KHÁC | 099 | 5.296.500 | 5.420.500 | ||
VÀNG TS 98 - PHÚ QUÝ | 098PQ | 5.282.200 | 5.380.200 | ||
VÀNG TS 98 - KHÁC | 098 | 5.255.200 | 5.385.200 |
20:39:20 25/05/2022