Hàm lượng vàng | Tuổi vàng | Theo % | Karat |
99.99% | 10 tuổi | 999 | 24K |
91.66% | 9 tuổi 17 | 925 | 22K |
87.50% | 8 tuổi 75 | 875 | 21K |
75.00% | 7 tuổi 5 | 750 | 18K |
58.33% | 5 tuổi 33 | 585 | 14K |
41.67% | 4 tuổi 17 | 416 | 10K |
33.33% | 3 tuổi 33 | 333 | 8 K |
Hàm lượng vàng | Tuổi vàng | Theo % | Karat |
99.99% | 10 tuổi | 999 | 24K |
91.66% | 9 tuổi 17 | 925 | 22K |
87.50% | 8 tuổi 75 | 875 | 21K |
75.00% | 7 tuổi 5 | 750 | 18K |
58.33% | 5 tuổi 33 | 585 | 14K |
41.67% | 4 tuổi 17 | 416 | 10K |
33.33% | 3 tuổi 33 | 333 | 8 K |
© 2020 WIKI Bank - Thông tin ngân hàng Việt Wiki Ngân Hàng.
© 2020 WIKI Bank - Thông tin ngân hàng Việt Wiki Ngân Hàng.