Loại | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng 99.9 | 4.530.000 ₫ | 4.600.000 ₫ |
Nhẫn vỉ SDJ | 4.540.000 ₫ | 4.610.000 ₫ |
Bạc | 50.000 ₫ | 65.000 ₫ |
Vàng Tây | 2.700.000 ₫ | 3.100.000 ₫ |
Vàng Ý PT | 3.300.000 ₫ | 4.250.000 ₫ |
Loại | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng 99.9 | 4.530.000 ₫ | 4.600.000 ₫ |
Nhẫn vỉ SDJ | 4.540.000 ₫ | 4.610.000 ₫ |
Bạc | 50.000 ₫ | 65.000 ₫ |
Vàng Tây | 2.700.000 ₫ | 3.100.000 ₫ |
Vàng Ý PT | 3.300.000 ₫ | 4.250.000 ₫ |
© 2020 WIKI Bank - Thông tin ngân hàng Việt Wiki Ngân Hàng.
© 2020 WIKI Bank - Thông tin ngân hàng Việt Wiki Ngân Hàng.