Cá nhân
Thông tin mang tính tham khảo. Để có thông tin cụ thể, quý khách vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.1% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.5% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.5% | 0% | 0% |
3 Tháng | 3.8% | 0% | 0% |
4 Tháng | 3.8% | 0% | 0% |
5 Tháng | 3.8% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.5% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.5% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.5% | 0% | 0% |
12 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
13 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
15 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
18 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
24 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.1% | 0% | 0% |
Doanh nghiệp
Thông tin mang tính tham khảo. Để có thông tin cụ thể, quý khách vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.4% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.4% | 0% | 0% |
3 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
4 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
5 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.1% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.1% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.1% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.2% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.2% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.2% | 0% | 0% |
12 Tháng | 5.3% | 0% | 0% |
13 Tháng | 5.3% | 0% | 0% |
15 Tháng | 5.3% | 0% | 0% |
18 Tháng | 5.3% | 0% | 0% |
24 Tháng | 5.3% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Dữ liệu không tồn tại!