Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
---|---|---|---|---|
BIDV | 702,14 | 792,47 | ||
Sacombank | 752,00 | 848,00 |
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
---|---|---|---|---|
BIDV | 702,14 | 792,47 | ||
Sacombank | 752,00 | 848,00 |
© 2020 WIKI Bank - Thông tin ngân hàng Việt Wiki Ngân Hàng.
© 2020 WIKI Bank - Thông tin ngân hàng Việt Wiki Ngân Hàng.