Cập nhật: 07:27:43 - 13/10/2024 (1 giờ trước)
Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng ABBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 07:27:43 - 13/10/2024 (1 giờ trước)
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại MSB Bank tháng 07:27:43 - 13/10/2024 dao động từ % đến % / năm.
Lãi suất MSB Bank kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 1 năm lần lượt là %/năm, %/năm và %/năm.
Theo bảng lãi suất, mức lãi suất cao nhất là: %/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn: 10 tháng, 11 tháng, 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 1 tháng, 24 tháng, 2 tháng, 36 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, Không kỳ hạn, 10 tháng, 11 tháng, 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 1 tháng, 24 tháng, 2 tháng, 36 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, Không kỳ hạn.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Online
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng tháng | Lãi trả trước |
---|---|---|---|
10 tháng | 4,60 % | 4,40 % | 3,05 % |
11 tháng | 4,60 % | 4,40 % | 3,05 % |
12 tháng | 5,40 % | 5,10 % | 3,60 % |
13 tháng | 5,40 % | 5,10 % | 3,60 % |
15 tháng | 5,40 % | 5,10 % | 3,60 % |
18 tháng | 5,40 % | 5,10 % | 3,60 % |
1 tháng | 3,70 % | - | 2,75 % |
24 tháng | 5,40 % | 5,10 % | 3,60 % |
2 tháng | 3,70 % | 3,50 % | 2,75 % |
36 tháng | 5,40 % | 5,10 % | 3,60 % |
3 tháng | 3,70 % | 3,50 % | 2,75 % |
4 tháng | 3,70 % | 3,50 % | 2,75 % |
5 tháng | 3,70 % | 3,50 % | 2,75 % |
6 tháng | 4,60 % | 4,40 % | 3,05 % |
7 tháng | 4,60 % | 4,40 % | 3,05 % |
8 tháng | 4,60 % | 4,40 % | 3,05 % |
9 tháng | 4,60 % | 4,40 % | 3,05 % |
Không kỳ hạn | 0,50 % | - | - |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng tháng | Lãi trả trước |
---|---|---|---|
10 tháng | 4,30 % | 4,10 % | 3,05 % |
11 tháng | 4,30 % | 4,10 % | 3,05 % |
12 tháng | 5,10 % | 4,80 % | 3,05 % |
13 tháng | 5,10 % | 4,80 % | 3,05 % |
15 tháng | 5,10 % | 4,80 % | 3,05 % |
18 tháng | 5,10 % | 4,80 % | 3,05 % |
1 tháng | 3,20 % | - | 2,30 % |
24 tháng | 5,10 % | 4,80 % | 3,05 % |
2 tháng | 3,20 % | 3,00 % | 2,30 % |
36 tháng | 5,10 % | 4,80 % | 3,05 % |
3 tháng | 3,20 % | 3,00 % | 2,50 % |
4 tháng | 3,20 % | 3,00 % | 2,50 % |
5 tháng | 3,20 % | 3,00 % | 2,50 % |
6 tháng | 4,30 % | 4,10 % | 3,05 % |
7 tháng | 4,30 % | 4,10 % | 3,05 % |
8 tháng | 4,30 % | 4,10 % | 3,05 % |
9 tháng | 4,30 % | 4,10 % | 3,05 % |
Không kỳ hạn | - | - | - |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB Bank
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
Tổng tiền cuối kỳ (VND)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |