Cập nhật: 10:57:45 - 10/12/2024 (4 ngày trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng OCB Bank được cập nhật mới nhất vào lúc: 10:57:45 - 10/12/2024 (4 ngày trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.043 | 16.193 | 17.254 | 16.654 | ||||
CAD | Đô la Canada | 17.646 | 17.746 | 19.056 | 18.456 | ||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 29.148 | |||||||
CNY | Nhân dân tệ | 3.645 | |||||||
EUR | Euro | 26.426 | 26.576 | 27.738 | 27.038 | ||||
GBP | Bảng Anh | 31.887 | 32.037 | 32.808 | 32.758 | ||||
JPY | Yên Nhật | 166,57 | 168,07 | 172,62 | 172,12 | ||||
KRW | Won Hàn Quốc | 18,95 | |||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.629 | 18.779 | 19.235 | 19.185 | ||||
THB | Baht Thái Lan | 763 | |||||||
USD (1,2) | 25.223 | 25.273 | 25.479 | 25.479 | |||||
USD (50,100) | 25.223 | 25.273 | 25.479 | 25.479 | |||||
USD (5,10,20) | 25.223 | 25.273 | 25.479 | 25.479 | |||||
Cập nhật: 10:57:45 - 10/12/2024 (4 ngày trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB Bank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB Bank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://ocb.com.vn