Cập nhật: 10:49:25 - 16/11/2024 (5 ngày trước)
Chuyển đổi Đô la Úc (AUD) và Việt Nam Đồng (VND)
Tỷ giá Đô la Úc (AUD) mới nhất hôm nay là: 1 AUD = 16.405,44 VND .
Tỷ giá trung bình AUD được tính từ dữ liệu của 40+ ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Úc (AUD).
1 AUD = 16.405,44 VND
Tỷ giá Trung bình: 1 AUD = 16.405,44 VND , 10:49:25 - 16/11/2024
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
- Xem thêm: Bảng so sánh tỷ giá AUD ở bên dưới ↓
- Xem thêm: Tóm tắt tình hình tỷ giá AUD hôm nay ở bên dưới ↓
Bảng tỷ giá Đô la Úc (AUD) tại 40+ ngân hàng
Giá trị màu xanh tương ứng với giá cao nhất trong cột.
Giá trị màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | 15.996 | 16.060 | 16.751 | 16.810 | |||||
ACB | 16.077 | 16.183 | 16.738 | 16.738 | |||||
Agribank | 16.062 | 16.127 | 16.607 | ||||||
Bảo Việt | 16.176 | 16.735 | |||||||
BIDV | 16.231 | 16.255 | 16.648 | ||||||
CBBank | 16.052 | 16.157 | 16.700 | ||||||
Đông Á | 16.160 | 16.260 | 16.610 | 16.610 | |||||
Eximbank | 16.117 | 16.165 | 16.684 | ||||||
GPBank | 16.184 | ||||||||
HDBank | 16.103 | 16.154 | 16.740 | ||||||
Hong Leong | 16.469 | 16.619 | 17.310 | ||||||
HSBC | 15.992 | 16.108 | 16.696 | 16.696 | |||||
Indovina | 16.054 | 16.236 | 16.789 | ||||||
Kiên Long | 15.925 | 16.045 | 16.725 | ||||||
Liên Việt | 16.182 | 16.232 | 16.937 | ||||||
MSB | 16.138 | 16.138 | 16.796 | 16.796 | |||||
MB | 16.054 | 16.154 | 16.786 | 16.786 | |||||
Nam Á | 16.025 | 16.210 | 16.674 | ||||||
NCB | 15.986 | 16.086 | 16.697 | 16.797 | |||||
OCB | 16.112 | 16.262 | 17.321 | 16.721 | |||||
OceanBank | 16.182 | 16.232 | 16.937 | ||||||
PGBank | 16.238 | 16.727 | |||||||
PublicBank | 15.961 | 16.122 | 16.613 | 16.613 | |||||
PVcomBank | 16.467 | 17.062 | |||||||
Sacombank | 16.072 | 16.172 | 16.735 | 16.705 | |||||
Saigonbank | 16.119 | 16.185 | 16.888 | ||||||
SCB | 15.730 | 15.820 | 17.050 | 16.950 | |||||
SeABank | 16.174 | 16.144 | 16.916 | 16.816 | |||||
SHB | 16.042 | 16.172 | 16.782 | ||||||
Techcombank | 15.872 | 16.137 | 16.777 | ||||||
TPB | 16.549 | 16.715 | 17.477 | ||||||
UOB | 15.870 | 16.034 | 16.739 | ||||||
VIB | 16.068 | 16.198 | 16.868 | 16.768 | |||||
VietABank | 16.133 | 16.253 | 16.662 | ||||||
VietBank | 16.071 | 16.119 | 16.618 | ||||||
VietCapitalBank | 15.961 | 16.122 | 16.659 | ||||||
Vietcombank | 15.966 | 16.127 | 16.644 | ||||||
VietinBank | 16.302 | 16.752 | |||||||
VPBank | 16.079 | 16.129 | 16.738 | ||||||
VRB | 16.195 | 16.220 | 16.599 | ||||||
Cập nhật: 10:49:25 - 16/11/2024 (5 ngày trước) |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay
Cập nhật: 10:49:25 - 16/11/2024
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá AUD tại 40+ ngân hàng ở trên, THITRUONGTUONGLAI.COM xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Đô la Úc (AUD)
- Ngân hàng SCB đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 15.730 VND
- Ngân hàng SCB đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 15.820 VND
- Ngân hàng TPB đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 16.549 VND
- Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 16.752 VND
Ngân hàng bán Đô la Úc (AUD)
- Ngân hàng VRB đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 16.599 VND
- Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 16.610 VND
- Ngân hàng TPB đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 17.477 VND
- Ngân hàng SCB đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 16.950 VND