Cập nhật: 08:09:20 - 13/10/2024 (1 giờ trước)
Chuyển đổi Đô la Úc (AUD) và Việt Nam Đồng (VND)
Tỷ giá Đô la Úc (AUD) mới nhất hôm nay là: 1 AUD = 16.707,36 VND .
Tỷ giá trung bình AUD được tính từ dữ liệu của 40+ ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Úc (AUD).
1 AUD = 16.707,36 VND
Tỷ giá Trung bình: 1 AUD = 16.707,36 VND , 08:09:20 - 13/10/2024
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
- Xem thêm: Bảng so sánh tỷ giá AUD ở bên dưới ↓
- Xem thêm: Tóm tắt tình hình tỷ giá AUD hôm nay ở bên dưới ↓
Bảng tỷ giá Đô la Úc (AUD) tại 40+ ngân hàng
Giá trị màu xanh tương ứng với giá cao nhất trong cột.
Giá trị màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | 16.301 | 16.367 | 17.134 | 17.190 | |||||
ACB | 16.381 | 16.488 | 17.060 | 17.060 | |||||
Agribank | 16.432 | 16.498 | 17.008 | ||||||
Bảo Việt | 15.880 | 17.008 | |||||||
BIDV | 16.551 | 16.576 | 16.988 | ||||||
CBBank | 16.419 | 16.526 | 17.086 | ||||||
Đông Á | 16.480 | 16.580 | 16.980 | 16.980 | |||||
Eximbank | 16.432 | 16.481 | 17.044 | ||||||
GPBank | 16.556 | ||||||||
HDBank | 16.380 | 16.430 | 17.011 | ||||||
Hong Leong | 16.469 | 16.619 | 17.310 | ||||||
HSBC | 16.331 | 16.448 | 17.052 | 17.052 | |||||
Indovina | 16.407 | 16.592 | 17.181 | ||||||
Kiên Long | 16.304 | 16.424 | 17.104 | ||||||
Liên Việt | 16.460 | 17.008 | |||||||
MSB | 16.471 | 16.471 | 17.132 | 17.132 | |||||
MB | 16.400 | 16.500 | 17.129 | 17.129 | |||||
Nam Á | 16.361 | 16.546 | 17.027 | ||||||
NCB | 16.335 | 16.435 | 17.044 | 17.144 | |||||
OCB | 16.449 | 16.599 | 17.655 | 17.055 | |||||
OceanBank | 16.460 | 17.008 | |||||||
PGBank | 16.510 | 17.034 | |||||||
PublicBank | 16.314 | 16.479 | 17.010 | 17.010 | |||||
PVcomBank | 16.229 | 16.123 | 16.767 | 16.767 | |||||
Sacombank | 16.370 | 16.470 | 17.033 | 17.003 | |||||
Saigonbank | 16.322 | 16.419 | 17.158 | ||||||
SCB | 16.350 | 16.440 | 17.410 | 17.310 | |||||
SeABank | 16.455 | 16.455 | 17.155 | 17.055 | |||||
SHB | 16.365 | 16.495 | 17.085 | ||||||
Techcombank | 16.219 | 16.486 | 17.123 | ||||||
TPB | 16.549 | 16.715 | 17.477 | ||||||
UOB | 16.232 | 16.399 | 17.107 | ||||||
VIB | 16.345 | 16.475 | 17.168 | 17.068 | |||||
VietABank | 16.468 | 16.588 | 16.978 | ||||||
VietBank | 16.425 | 16.474 | 17.012 | ||||||
VietCapitalBank | 16.318 | 16.483 | 17.122 | ||||||
Vietcombank | 16.319 | 16.484 | 17.013 | ||||||
VietinBank | 16.427 | 17.027 | |||||||
VPBank | 16.427 | 16.477 | 17.083 | ||||||
VRB | 16.576 | 16.601 | 17.027 | ||||||
Cập nhật: 08:09:20 - 13/10/2024 (1 giờ trước) |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay
Cập nhật: 08:09:20 - 13/10/2024
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá AUD tại 40+ ngân hàng ở trên, THITRUONGTUONGLAI.COM xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Đô la Úc (AUD)
- Ngân hàng Techcombank đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 16.219 VND
- Ngân hàng Bảo Việt đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 15.880 VND
- Ngân hàng VRB đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 16.576 VND
- Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 17.027 VND
Ngân hàng bán Đô la Úc (AUD)
- Ngân hàng PVcomBank đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 16.767 VND
- Ngân hàng PVcomBank đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 16.767 VND
- Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 17.655 VND
- Ngân hàng SCB đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 17.310 VND