Cập nhật: 05:00:25 - 20/09/2024 (7 phút trước)
Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng ABBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 05:00:25 - 20/09/2024 (7 phút trước)
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Bắc Á Bank tháng 05:00:25 - 20/09/2024 dao động từ % đến 5,95% / năm.
Lãi suất Bắc Á Bank kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 1 năm lần lượt là %/năm, %/năm và %/năm.
Theo bảng lãi suất, mức lãi suất cao nhất là: 5,95%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn: 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng.
Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất cuối kỳ |
---|---|
10 tháng | - |
11 tháng | - |
12 tháng | - |
13 tháng | - |
14 ngày | - |
15 tháng | - |
18 tháng | - |
1 tháng | - |
21 ngày | - |
24 tháng | - |
2 tháng | - |
36 tháng | - |
3 tháng | - |
4 tháng | - |
5 tháng | - |
6 tháng | - |
7 ngày | - |
7 tháng | - |
8 tháng | - |
9 tháng | - |
Không kỳ hạn | - |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Kỳ hạn | Cuối Kỳ |
---|---|
10 tháng | 5,35 % |
11 tháng | 5,35 % |
12 tháng | 5,80 % |
13 tháng | 5,85 % |
14 ngày | 0,50 % |
15 tháng | 5,85 % |
18 tháng | 5,95 % |
1 tháng | 3,65 % |
21 ngày | 0,50 % |
24 tháng | 5,95 % |
2 tháng | 3,65 % |
36 tháng | 5,95 % |
3 tháng | 3,95 % |
4 tháng | 4,05 % |
5 tháng | 4,15 % |
6 tháng | 5,25 % |
7 ngày | 0,50 % |
7 tháng | 5,25 % |
8 tháng | 5,25 % |
9 tháng | 5,35 % |
Không kỳ hạn | 0,50 % |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Cuối Kỳ | Hàng Tháng | Hàng Quý |
---|---|---|---|
10 tháng | 5,25 % | 5,15 % | - |
11 tháng | 5,25 % | 5,15 % | - |
12 tháng | 5,70 % | 5,55 % | 5,60 % |
13 tháng | 5,75 % | 5,60 % | - |
14 ngày | 0,50 % | - | - |
15 tháng | 5,75 % | 5,60 % | 5,65 % |
18 tháng | 5,85 % | 5,70 % | 5,75 % |
1 tháng | 3,65 % | - | - |
21 ngày | 0,50 % | - | - |
24 tháng | 5,85 % | 5,70 % | 5,75 % |
2 tháng | 3,65 % | 3,60 % | - |
36 tháng | 5,85 % | 5,70 % | 5,75 % |
3 tháng | 3,95 % | 3,90 % | - |
4 tháng | 4,05 % | 4,00 % | - |
5 tháng | 4,15 % | 4,10 % | - |
6 tháng | 5,15 % | 5,05 % | 5,10 % |
7 ngày | 0,50 % | - | - |
7 tháng | 5,15 % | 5,05 % | - |
8 tháng | 5,15 % | 5,05 % | - |
9 tháng | 5,25 % | 5,15 % | 5,20 % |
Không kỳ hạn | 0,50 % | - | - |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Bắc Á – Bắc Á Bank
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
Tổng tiền cuối kỳ (VND)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |