Petrolimex
Cập nhật: 03:15:52 - 20/09/2024 (1 giờ trước)
Bảng giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex được cập nhật mới nhất vào lúc: 03:15:52 - 20/09/2024
Đơn vị: đồng / lít
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 | |||||||
Dầu hỏa 2-K | 17.550 | 17.900 | |||||||
DO 0,001S-V | 17.470 | 17.810 | |||||||
DO 0,05S-II | 17.040 | 17.380 | |||||||
Xăng E5 RON 92-II | 18.940 | 19.310 | |||||||
Xăng RON 95-III | 19.760 | 20.150 | |||||||
Xăng RON 95-V | 20.300 | 20.700 | |||||||
Cập nhật: 03:15:52 - 20/09/2024 (1 giờ trước) |
Nguồn: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Petrolimex
PVOIL
Cập nhật: 02:27:57 - 20/09/2024 (2 giờ trước)
Bảng giá bán lẻ xăng dầu PVOIL được cập nhật mới nhất vào lúc: 02:27:57 - 20/09/2024
Đơn vị: đồng / lít
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sản phẩm | Giá bán lẻ | ||||||||
Dầu DO 0,05S-II | 17.040 | ||||||||
Dầu FO 3,5%S | 17.530 | ||||||||
Dầu KO | 17.550 | ||||||||
Xăng E5 RON 92-II | 18.940 | ||||||||
Xăng RON 95-III | 19.760 | ||||||||
Cập nhật: 02:27:57 - 20/09/2024 (2 giờ trước) |
Nguồn: Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP – PVOIL