Cập nhật: 10:58:39 - 10/12/2024 (2 tuần trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VIB Bank được cập nhật mới nhất vào lúc: 10:58:39 - 10/12/2024 (2 tuần trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.002 | 16.132 | 16.666 | 16.566 | ||||
CAD | Đô la Canada | 17.564 | 17.694 | 18.249 | 18.149 | ||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.398 | 29.502 | ||||||
CZK | Koruna Séc | 1.151 | |||||||
DKK | Krone Đan Mạch | 3.512 | 3.727 | ||||||
EUR | Euro | 26.320 | 26.420 | 27.285 | 27.185 | ||||
GBP | Bảng Anh | 31.689 | 31.949 | 32.922 | 32.822 | ||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.193 | 3.401 | ||||||
IDR | Rupiah Indonesia | 1,73 | |||||||
INR | Rupee Ấn Độ | 322,4 | |||||||
JPY | Yên Nhật | 164,21 | 165,61 | 171,27 | 170,27 | ||||
KRW | Won Hàn Quốc | 19,16 | |||||||
MYR | Ringgit Malaysia | 6.182 | |||||||
NOK | Krone Na Uy | 2.176 | 2.413 | ||||||
NZD | Đô la New Zealand | 15.703 | |||||||
PHP | Peso Philippine | 472,41 | |||||||
SEK | Krona Thụy Điển | 2.507 | |||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.549 | 18.679 | 19.282 | 19.182 | ||||
THB | Baht Thái Lan | 810,1 | |||||||
USD | Đô la Mỹ | 25.110 | 25.170 | 25.470 | 25.470 | ||||
ZAR | Rand Nam Phi | 1.538 | |||||||
Cập nhật: 10:58:39 - 10/12/2024 (2 tuần trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – VIB Bank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – VIB Bank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://vib.com.vn