Cập nhật: 08:36:26 - 16/11/2024 (5 ngày trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 08:36:26 - 16/11/2024 (5 ngày trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.302 | 16.752 | ||||||
CAD | Đô la Canada | 17.970 | 18.520 | ||||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.266 | 29.066 | ||||||
CNY | Nhân dân tệ | 3.465 | 3.575 | ||||||
DKK | Krone Đan Mạch | 3.539 | 3.669 | ||||||
EUR (<50) | |||||||||
EUR (50,100) | 26.341 | 27.526 | |||||||
GBP | Bảng Anh | 31.863 | 32.823 | ||||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.200 | 3.335 | ||||||
JPY | Yên Nhật | 159,31 | 166,76 | ||||||
KRW | Won Hàn Quốc | 17,43 | 19,26 | ||||||
LAK | Kip Lào | 0,86 | 1,22 | ||||||
NOK | Krone Na Uy | 2.236 | 2.316 | ||||||
NZD | Đô la New Zealand | 14.700 | 15.217 | ||||||
SEK | Krona Thụy Điển | 2.258 | 2.368 | ||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.517 | 19.247 | ||||||
THB | Baht Thái Lan | 716,08 | 739,74 | ||||||
USD (<50) | Đô la Mỹ | ||||||||
USD (50,100) | 25.190 | 25.512 | |||||||
Cập nhật: 08:36:26 - 16/11/2024 (5 ngày trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://vietinbank.vn