Cập nhật: 07:17:08 - 13/10/2024 (1 giờ trước)
Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng ABBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 07:17:08 - 13/10/2024 (1 giờ trước)
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại VietinBank tháng 07:17:08 - 13/10/2024 dao động từ 0,1% đến 4,8% / năm.
Lãi suất VietinBank kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 1 năm lần lượt là %/năm, %/năm và 0,3%/năm.
Theo bảng lãi suất, mức lãi suất cao nhất là: 4,8%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn: 24 đến 36 tháng, 36 tháng, Trên 36 tháng.
Lãi suất tiền gửi ngoại tệ USD, EUR dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | USD | EUR |
---|---|---|
0 đến 1 tháng | - | 0,30 % |
10 đến 11 tháng | - | 0,40 % |
11 đến 12 tháng | - | 0,40 % |
12 đến 13 tháng | - | 0,30 % |
12 tháng | - | 0,30 % |
13 đến 18 tháng | - | 0,30 % |
18 đến 24 tháng | - | 0,30 % |
1 đến 2 tháng | - | 0,40 % |
24 đến 36 tháng | - | 0,30 % |
2 đến 3 tháng | - | 0,40 % |
36 tháng | - | 0,30 % |
3 đến 4 tháng | - | 0,50 % |
4 đến 5 tháng | - | 0,50 % |
5 đến 6 tháng | - | 0,50 % |
6 đến 7 tháng | - | 0,50 % |
7 đến 8 tháng | - | 0,40 % |
8 đến 9 tháng | - | 0,40 % |
9 đến 10 tháng | - | 0,40 % |
Không kỳ hạn | - | 0,10 % |
tr ngày12tha ngàyg ngày13tha ngàyg | - | 0,30 % |
tr ngày13tha ngàyg ngàydi18tha ngàyg | - | 0,30 % |
Trên 36 tháng | - | 0,30 % |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Cuối Kỳ |
---|---|
0 đến 1 tháng | 0,20 % |
10 đến 11 tháng | 3,00 % |
11 đến 12 tháng | 3,00 % |
12 đến 13 tháng | 4,70 % |
12 tháng | 4,70 % |
13 đến 18 tháng | 4,70 % |
18 đến 24 tháng | 4,70 % |
1 đến 2 tháng | 1,70 % |
24 đến 36 tháng | 4,80 % |
2 đến 3 tháng | 1,70 % |
36 tháng | 4,80 % |
3 đến 4 tháng | 2,00 % |
4 đến 5 tháng | 2,00 % |
5 đến 6 tháng | 2,00 % |
6 đến 7 tháng | 3,00 % |
7 đến 8 tháng | 3,00 % |
8 đến 9 tháng | 3,00 % |
9 đến 10 tháng | 3,00 % |
Không kỳ hạn | 0,10 % |
tr ngày12tha ngàyg ngày13tha ngàyg | 4,70 % |
tr ngày13tha ngàyg ngàydi18tha ngàyg | 4,70 % |
Trên 36 tháng | 4,80 % |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
Tổng tiền cuối kỳ (VND)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |