Cập nhật: 08:14:32 - 13/10/2024 (5 phút trước)
Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng ABBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 08:14:32 - 13/10/2024 (5 phút trước)
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại GPBank tháng 08:14:32 - 13/10/2024 dao động từ % đến 5,2% / năm.
Lãi suất GPBank kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 1 năm lần lượt là %/năm, %/năm và %/năm.
Theo bảng lãi suất, mức lãi suất cao nhất là: 5,2%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn: 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ |
---|---|
12 tháng | 5,75 % |
13 tháng | 5,85 % |
14 ngày | 0,50 % |
15 tháng | 5,85 % |
18 tháng | 5,85 % |
1 tháng | 3,20 % |
21 ngày | 0,50 % |
24 tháng | 5,85 % |
2 tháng | 3,70 % |
36 tháng | 5,85 % |
3 tháng | 3,72 % |
4 tháng | 3,74 % |
5 tháng | 3,75 % |
6 tháng | 5,05 % |
7 ngày | 0,50 % |
7 tháng | 5,15 % |
8 tháng | 5,30 % |
9 tháng | 5,40 % |
Không kỳ hạn | 0,50 % |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Cuối Kỳ | Lãi trả trước | Hàng Tháng | Hàng Quý | Hàng 6 tháng | Hàng Năm |
---|---|---|---|---|---|---|
12 tháng | 5,10 % | 4,85 % | 4,98 % | 5,01 % | 5,04 % | - |
13 tháng | 5,20 % | 4,92 % | 5,07 % | - | - | - |
14 ngày | 0,50 % | - | - | - | - | - |
15 tháng | 5,20 % | 4,88 % | 5,05 % | 5,07 % | - | - |
18 tháng | 5,20 % | 4,82 % | 5,02 % | 5,04 % | 5,07 % | - |
1 tháng | 2,80 % | 2,79 % | - | - | - | - |
21 ngày | 0,50 % | - | - | - | - | - |
24 tháng | 5,20 % | 4,71 % | 4,96 % | 4,98 % | 5,01 % | 5,07 % |
2 tháng | 3,30 % | 3,28 % | 3,30 % | - | - | - |
36 tháng | 5,20 % | 4,50 % | 4,84 % | 4,86 % | 4,89 % | 4,95 % |
3 tháng | 3,32 % | 3,29 % | 3,31 % | - | - | - |
4 tháng | 3,34 % | 3,30 % | 3,33 % | - | - | - |
5 tháng | 3,35 % | 3,30 % | 3,33 % | - | - | - |
6 tháng | 4,40 % | 4,31 % | 4,36 % | 4,38 % | - | - |
7 ngày | 0,50 % | - | - | - | - | - |
7 tháng | 4,50 % | 4,38 % | 4,45 % | - | - | - |
8 tháng | 4,65 % | 4,51 % | 4,59 % | - | - | - |
9 tháng | 4,75 % | 4,59 % | 4,68 % | 4,69 % | - | - |
Không kỳ hạn | 0,50 % | - | - | - | - | - |
Nguồn: Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu – GPBank
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
Tổng tiền cuối kỳ (VND)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |