Cập nhật: 08:04:09 - 13/10/2024 (18 phút trước)
Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng ABBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 08:04:09 - 13/10/2024 (18 phút trước)
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại VIB Bank tháng 08:04:09 - 13/10/2024 dao động từ % đến 2% / năm.
Lãi suất VIB Bank kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 1 năm lần lượt là 1%/năm, 1,5%/năm và 1,5%/năm.
Theo bảng lãi suất, mức lãi suất cao nhất là: 2%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn: 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng.
Lãi suất tiền gửi Ngoại tệ (USD, EUR, AUD) dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | USD | EUR | AUD |
---|---|---|---|
10 tháng | - | - | - |
11 tháng | - | - | - |
12 tháng | - | 1,50 % | 1,50 % |
14 ngày | - | 0,50 % | 0,50 % |
15 tháng | - | 2,00 % | - |
18 tháng | - | 2,00 % | 2,00 % |
1 tháng | - | 1,00 % | 1,00 % |
21 ngày | - | 0,50 % | 0,50 % |
24 tháng | - | 2,00 % | 2,00 % |
2 tháng | - | 1,00 % | 1,00 % |
3 tháng | - | 1,00 % | 1,00 % |
4 tháng | - | - | - |
5 tháng | - | - | - |
6 tháng | - | 1,50 % | 1,50 % |
7 ngày | - | 0,50 % | 0,50 % |
7 tháng | - | - | - |
8 tháng | - | - | - |
9 tháng | - | 1,50 % | 1,50 % |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Online
Kỳ hạn | Từ 2 - 300 triệu | Từ 300 triệu - 3 tỷ | Trên 3 tỷ |
---|---|---|---|
10 tháng | 4,60 % | 4,70 % | 4,80 % |
11 tháng | 4,60 % | 4,70 % | 4,80 % |
14 ngày | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % |
15 tháng | 5,10 % | 5,20 % | 5,30 % |
18 tháng | 5,10 % | 5,20 % | 5,30 % |
1 tháng | 3,20 % | 3,30 % | 3,40 % |
21 ngày | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % |
24 tháng | 5,20 % | 5,30 % | 5,40 % |
2 tháng | 3,20 % | 3,30 % | 3,40 % |
36 tháng | 5,20 % | 5,30 % | 5,40 % |
3 tháng | 3,60 % | 3,70 % | 3,80 % |
4 tháng | 3,60 % | 3,70 % | 3,80 % |
5 tháng | 3,60 % | 3,70 % | 3,80 % |
6 tháng | 4,60 % | 4,70 % | 4,80 % |
7 ngày | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % |
7 tháng | 4,60 % | 4,70 % | 4,80 % |
8 tháng | 4,60 % | 4,70 % | 4,80 % |
9 tháng | 4,60 % | 4,70 % | 4,80 % |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Từ 10 - 300 triệu | Từ 300 triệu - 3 tỷ | Trên 3 tỷ |
---|---|---|---|
10 tháng | 4,60 % | 4,70 % | 4,80 % |
11 tháng | 4,60 % | 4,70 % | 4,80 % |
14 ngày | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % |
15 tháng | 5,10 % | 5,20 % | 5,30 % |
18 tháng | 5,10 % | 5,20 % | 5,30 % |
1 tháng | 3,20 % | 3,30 % | 3,40 % |
21 ngày | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % |
24 tháng | 5,20 % | 5,30 % | 5,40 % |
2 tháng | 3,20 % | 3,30 % | 3,40 % |
36 tháng | 5,20 % | 5,30 % | 5,40 % |
3 tháng | 3,60 % | 3,70 % | 3,80 % |
4 tháng | 3,60 % | 3,70 % | 3,80 % |
5 tháng | 3,60 % | 3,70 % | 3,80 % |
6 tháng | 4,60 % | 4,70 % | 4,80 % |
7 ngày | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % |
7 tháng | 4,60 % | 4,70 % | 4,80 % |
8 tháng | 4,60 % | 4,70 % | 4,80 % |
9 tháng | 4,60 % | 4,70 % | 4,80 % |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – VIB Bank
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
Tổng tiền cuối kỳ (VND)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |