Deprecated: Implicit conversion from float 31793.21 to int loses precision in /home/wikinganhang/public_html/wp-content/plugins/finance-market-pro/app/Extend/Components/Shortcodes/fmp_price_table.php on line 0
Deprecated: Implicit conversion from float 32114.35 to int loses precision in /home/wikinganhang/public_html/wp-content/plugins/finance-market-pro/app/Extend/Components/Shortcodes/fmp_price_table.php on line 0
Deprecated: Implicit conversion from float 33146.35 to int loses precision in /home/wikinganhang/public_html/wp-content/plugins/finance-market-pro/app/Extend/Components/Shortcodes/fmp_price_table.php on line 0
Cập nhật: 04:29:00 - 20/09/2024 (15 phút trước)
Chuyển đổi Bảng Anh (GBP) và Việt Nam Đồng (VND)
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) mới nhất hôm nay là: 1 GBP = 32.448,51 VND .
Tỷ giá trung bình GBP được tính từ dữ liệu của 40+ ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Bảng Anh (GBP).
1 GBP = 32.448,51 VND
Tỷ giá Trung bình: 1 GBP = 32.448,51 VND , 04:29:00 - 20/09/2024
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
- Xem thêm: Bảng so sánh tỷ giá GBP ở bên dưới ↓
- Xem thêm: Tóm tắt tình hình tỷ giá GBP hôm nay ở bên dưới ↓
Bảng tỷ giá Bảng Anh (GBP) tại 40+ ngân hàng
Giá trị màu xanh tương ứng với giá cao nhất trong cột.
Giá trị màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | 31.814 | 31.942 | 33.233 | 33.340 | |||||
ACB | 32.135 | 33.255 | |||||||
Agribank | 31.799 | 31.927 | 32.917 | ||||||
Bảo Việt | 32.031 | 32.822 | |||||||
BIDV | 32.171 | 32.245 | 33.110 | ||||||
CBBank | 31.986 | 33.022 | |||||||
Đông Á | 32.110 | 32.250 | 33.120 | 33.120 | |||||
Eximbank | 32.104 | 32.168 | 33.175 | ||||||
GPBank | 32.142 | ||||||||
HDBank | 32.129 | 32.215 | 33.048 | ||||||
Hong Leong | 31.281 | 31.531 | 32.553 | ||||||
HSBC | 31.624 | 31.916 | 32.954 | 32.954 | |||||
Indovina | 31.907 | 32.249 | 33.243 | ||||||
Kiên Long | 31.990 | 32.948 | |||||||
Liên Việt | 32.040 | ||||||||
MSB | 32.201 | 32.201 | 33.117 | 33.187 | |||||
MB | 32.073 | 32.173 | 33.159 | 33.159 | |||||
Nam Á | 31.776 | 32.101 | 33.117 | ||||||
NCB | 32.123 | 32.243 | 32.958 | 33.058 | |||||
OCB | 32.174 | 32.324 | 33.089 | 33.039 | |||||
OceanBank | 32.040 | ||||||||
PGBank | 31.999 | 32.990 | |||||||
PublicBank | 31.781 | 32.103 | 33.104 | 33.104 | |||||
PVcomBank | 31.812 | 31.494 | 32.764 | 32.764 | |||||
Sacombank | 32.256 | 32.306 | 33.073 | 33.023 | |||||
Saigonbank | 31.808 | 32.019 | 33.319 | ||||||
SCB | 31.900 | 31.940 | 33.550 | 33.450 | |||||
SeABank | 32.045 | 32.295 | 33.195 | 33.095 | |||||
SHB | 31.884 | 32.004 | 32.884 | ||||||
Techcombank | 31.822 | 32.203 | 33.162 | ||||||
TPB | 32.150 | 32.108 | 33.517 | ||||||
UOB | 31.457 | 31.781 | 33.151 | ||||||
VIB | 31.839 | 32.099 | 33.003 | 32.903 | |||||
VietABank | 31.889 | 32.109 | 32.778 | ||||||
VietBank | 31.923 | 31.987 | 32.998 | ||||||
VietCapitalBank | 31.714 | 32.034 | 33.076 | ||||||
Vietcombank | 31.793,21 | 32.114,35 | 33.146,35 | ||||||
VietinBank | 32.092 | 33.052 | |||||||
VPBank | 32.212 | 32.212 | 33.077 | ||||||
VRB | 32.022 | 32.095 | 32.958 | ||||||
Cập nhật: 04:29:00 - 20/09/2024 (15 phút trước) |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay
Cập nhật: 04:29:00 - 20/09/2024
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá GBP tại 40+ ngân hàng ở trên, THITRUONGTUONGLAI.COM xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Bảng Anh (GBP)
- Ngân hàng Hong Leong đang mua tiền mặt Bảng Anh với giá thấp nhất là: 1 GBP = 31.281 VND
- Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Bảng Anh với giá thấp nhất là: 1 GBP = 31.494 VND
- Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt Bảng Anh với giá cao nhất là: 1 GBP = 32.256 VND
- Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản Bảng Anh với giá cao nhất là: 1 GBP = 33.052 VND
Ngân hàng bán Bảng Anh (GBP)
- Ngân hàng Hong Leong đang bán tiền mặt Bảng Anh với giá thấp nhất là: 1 GBP = 32.553 VND
- Ngân hàng PVcomBank đang bán chuyển khoản Bảng Anh với giá thấp nhất là: 1 GBP = 32.764 VND
- Ngân hàng SCB đang bán tiền mặt Bảng Anh với giá cao nhất là: 1 GBP = 33.550 VND
- Ngân hàng SCB đang bán chuyển khoản Bảng Anh với giá cao nhất là: 1 GBP = 33.450 VND