Cập nhật: 07:33:03 - 13/10/2024 (20 phút trước)
Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng ABBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 07:33:03 - 13/10/2024 (20 phút trước)
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Agribank tháng 07:33:03 - 13/10/2024 dao động từ % đến 4,8% / năm.
Lãi suất Agribank kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 1 năm lần lượt là %/năm, %/năm và %/năm.
Theo bảng lãi suất, mức lãi suất cao nhất là: 4,8%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn: 24 tháng.
Lãi suất tiền gửi EUR dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Cuối Kỳ |
---|---|
10 tháng | - |
11 tháng | - |
12 tháng | - |
13 tháng | - |
15 tháng | - |
18 tháng | - |
1 tháng | - |
24 tháng | - |
2 tháng | - |
3 tháng | - |
4 tháng | - |
5 tháng | - |
6 tháng | - |
7 tháng | - |
8 tháng | - |
9 tháng | - |
Không kỳ hạn | - |
Tiền gửi thanh toán | - |
Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Cuối Kỳ |
---|---|
10 tháng | - |
11 tháng | - |
12 tháng | - |
13 tháng | - |
15 tháng | - |
18 tháng | - |
1 tháng | - |
24 tháng | - |
2 tháng | - |
3 tháng | - |
4 tháng | - |
5 tháng | - |
6 tháng | - |
7 tháng | - |
8 tháng | - |
9 tháng | - |
Không kỳ hạn | - |
Tiền gửi thanh toán | - |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Cuối Kỳ |
---|---|
10 tháng | 3,00 % |
11 tháng | 3,00 % |
12 tháng | 4,70 % |
13 tháng | 4,70 % |
15 tháng | 4,70 % |
18 tháng | 4,70 % |
1 tháng | 1,70 % |
24 tháng | 4,80 % |
2 tháng | 1,70 % |
3 tháng | 2,00 % |
4 tháng | 2,00 % |
5 tháng | 2,00 % |
6 tháng | 3,00 % |
7 tháng | 3,00 % |
8 tháng | 3,00 % |
9 tháng | 3,00 % |
Không kỳ hạn | 0,20 % |
Tiền gửi thanh toán | 0,20 % |
Nguồn: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
Tổng tiền cuối kỳ (VND)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |