Cập nhật: 04:35:15 - 20/09/2024 (6 phút trước)
Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng ABBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 04:35:15 - 20/09/2024 (6 phút trước)
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại SCB Bank tháng 04:35:15 - 20/09/2024 dao động từ % đến 3,9% / năm.
Lãi suất SCB Bank kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 1 năm lần lượt là %/năm, %/năm và %/năm.
Theo bảng lãi suất, mức lãi suất cao nhất là: 3,9%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn: 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Kỳ hạn | Lãi trả trước | Lãi hàng tháng | Lãi cuối kỳ |
---|---|---|---|
10 tháng | 2,82 % | 2,86 % | 2,90 % |
11 tháng | 2,82 % | 2,86 % | 2,90 % |
12 tháng | 3,56 % | 3,63 % | 3,70 % |
13 tháng | 3,73 % | 3,82 % | 3,90 % |
15 tháng | 3,70 % | 3,80 % | 3,90 % |
18 tháng | 3,67 % | 3,79 % | 3,90 % |
1 tháng | 1,58 % | - | 1,60 % |
24 tháng | 3,60 % | 3,75 % | 3,90 % |
2 tháng | 1,58 % | 1,59 % | 1,60 % |
36 tháng | 3,48 % | 3,68 % | 3,90 % |
3 tháng | 1,88 % | 1,89 % | 1,90 % |
4 tháng | 1,88 % | 1,89 % | 1,90 % |
5 tháng | 1,88 % | 1,89 % | 1,90 % |
6 tháng | 2,85 % | 2,88 % | 2,90 % |
7 tháng | 2,84 % | 2,87 % | 2,90 % |
8 tháng | 2,84 % | 2,87 % | 2,90 % |
9 tháng | 2,83 % | 2,87 % | 2,90 % |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Cuối Kỳ | Hàng Năm | Hàng 6 tháng | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước |
---|---|---|---|---|---|---|
10 tháng | 2,90 % | - | - | - | 2,86 % | 2,82 % |
11 tháng | 2,90 % | - | - | - | 2,86 % | 2,82 % |
12 tháng | 3,70 % | - | 3,66 % | 3,64 % | 3,63 % | 3,56 % |
15 tháng | 3,90 % | - | - | 3,81 % | 3,80 % | 3,70 % |
18 tháng | 3,90 % | - | 3,82 % | 3,80 % | 3,79 % | 3,67 % |
1 tháng | 1,60 % | - | - | - | - | 1,58 % |
24 tháng | 3,90 % | 3,83 % | 3,78 % | 3,76 % | 3,75 % | 3,60 % |
2 tháng | 1,60 % | - | - | - | 1,59 % | 1,58 % |
36 tháng | 3,90 % | 3,76 % | 3,71 % | 3,69 % | 3,68 % | 3,48 % |
3 tháng | 1,90 % | - | - | - | 1,89 % | 1,88 % |
4 tháng | 1,90 % | - | - | - | 1,89 % | 1,88 % |
5 tháng | 1,90 % | - | - | - | 1,89 % | 1,88 % |
6 tháng | 2,90 % | - | - | 2,88 % | 2,88 % | 2,85 % |
7 tháng | 2,90 % | - | - | - | 2,87 % | 2,84 % |
8 tháng | 2,90 % | - | - | - | 2,87 % | 2,84 % |
9 tháng | 2,90 % | - | - | 2,87 % | 2,87 % | 2,83 % |
Không kỳ hạn | - | - | - | - | 0,01 % | - |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Bank
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
Tổng tiền cuối kỳ (VND)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |