Cập nhật: 08:42:47 - 16/11/2024 (5 ngày trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PublicBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 08:42:47 - 16/11/2024 (5 ngày trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 15.961 | 16.122 | 16.613 | 16.613 | ||||
CAD | Đô la Canada | 17.603 | 17.781 | 18.320 | 18.320 | ||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 27.825 | 28.106 | 28.968 | 28.968 | ||||
CNY | Nhân dân tệ | 3.448 | 3.615 | ||||||
DKK | Krone Đan Mạch | 3.517 | 3.662 | ||||||
EUR | Euro | 26.066 | 26.329 | 27.377 | 27.377 | ||||
GBP | Bảng Anh | 31.335 | 31.652 | 32.586 | 32.586 | ||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.178 | 3.210 | 3.319 | 3.319 | ||||
JPY | Yên Nhật | 156 | 158 | 166 | 166 | ||||
MYR | Ringgit Malaysia | 5.597 | 5.728 | ||||||
NZD | Đô la New Zealand | 14.431 | 15.242 | ||||||
SEK | Krona Thụy Điển | 2.258 | 2.365 | ||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.397 | 18.583 | 19.135 | 19.135 | ||||
THB | Baht Thái Lan | 640 | 706 | 744 | 744 | ||||
USD | Đô la Mỹ | 25.155 | 25.190 | 25.512 | 25.512 | ||||
Cập nhật: 08:42:47 - 16/11/2024 (5 ngày trước) |
Nguồn: Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam – PublicBank
Giới thiệu về Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam – PublicBank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://publicbank.com.vn