Cập nhật: 00:34:31 - 20/09/2024 (2 giờ trước)
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Cập nhật | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $63,747.62 | 6.50% | 9.76% | $1.26T | $52.59B | 2 giờ trước | |||
2 | $2,457.93 | 6.95% | 4.98% | $295.8B | $22.64B | 2 giờ trước | |||
3 | $1.00022 | 0.03% | 0.03% | $118.92B | $81.53B | 2 giờ trước | |||
4 | $571.505 | 5.54% | 5.79% | $83.4B | $1.99B | 2 giờ trước | |||
5 | $143.574 | 11.50% | 6.64% | $67.26B | $3.35B | 2 giờ trước | |||
6 | $1.00018 | 0.02% | 0.02% | $35.46B | $8.89B | 2 giờ trước | |||
7 | $0.59026 | 4.11% | 5.14% | $33.28B | $1.39B | 2 giờ trước | |||
8 | $0.10562 | 5.13% | 3.76% | $15.42B | $768.23M | 2 giờ trước | |||
9 | $0.15113 | 1.15% | -0.66% | $13.1B | $325.14M | 2 giờ trước | |||
10 | $0.35422 | 7.52% | -0.47% | $12.74B | $349.72M | 2 giờ trước | |||
11 | $26.5663 | 14.86% | 11.92% | $10.78B | $493.5M | 2 giờ trước | |||
12 | $66,036.62 | 0.98% | -2.45% | $10.12B | $161.79M | 2 giờ trước | |||
13 | $0.00001 | 10.75% | 9.27% | $8.58B | $277.52M | 2 giờ trước | |||
14 | $11.3728 | 9.37% | 6.48% | $6.92B | $306.14M | 2 giờ trước | |||
15 | $346.167 | 11.87% | 4.19% | $6.84B | $399.67M | 2 giờ trước | |||
16 | $4.32387 | 7.97% | 1.62% | $6.47B | $179.48M | 2 giờ trước | |||
17 | $1.00023 | 0.01% | 0.02% | $5.37B | $87.47M | 2 giờ trước | |||
18 | $5.70358 | 0.20% | -1.21% | $5.28B | $3.93M | 2 giờ trước | |||
19 | $4.51571 | 11.64% | 5.85% | $5.11B | $504.27M | 2 giờ trước | |||
20 | $65.8868 | 3.69% | 4.94% | $4.94B | $353.82M | 2 giờ trước | |||
21 | $6.87581 | 6.36% | 2.76% | $4.13B | $162.22M | 2 giờ trước | |||
22 | $8.22653 | 6.94% | -3.64% | $3.88B | $113.6M | 2 giờ trước | |||
23 | $1.53165 | 15.03% | 8.33% | $3.86B | $469.47M | 2 giờ trước | |||
24 | $175.099 | 2.40% | 2.49% | $3.23B | $76.39M | 2 giờ trước | |||
25 | $0.09699 | 3.57% | 3.43% | $2.87B | $65.67M | 2 giờ trước | |||
26 | $19.1387 | 8.18% | 3.36% | $2.85B | $143.25M | 2 giờ trước | |||
27 | $5.23043 | 12.47% | 1.07% | $2.71B | $351.5M | 2 giờ trước | |||
28 | $1.72449 | 15.30% | 5.10% | $2.57B | $156.86M | 2 giờ trước | |||
29 | $40.498 | 6.88% | 3.50% | $2.43B | $4.85M | 2 giờ trước | |||
30 | $150.359 | 10.67% | 4.99% | $2.25B | $265.94M | 2 giờ trước | |||
31 | $0.08319 | 5.88% | 5.31% | $2.21B | $6.93M | 2 giờ trước | |||
32 | $3.75134 | 10.25% | 3.06% | $2.2B | $140.52M | 2 giờ trước | |||
33 | $20.8763 | 12.60% | 9.16% | $2.04B | $133.04M | 2 giờ trước | |||
34 | $0.05278 | 8.07% | 5.09% | $1.95B | $57.32M | 2 giờ trước | |||
35 | $0.02267 | 7.34% | 3.88% | $1.84B | $22.9M | 2 giờ trước | |||
36 | $0.6441 | 11.57% | 32.45% | $1.81B | $421.25M | 2 giờ trước | |||
37 | $4.55457 | 8.35% | 11.57% | $1.78B | $149.21M | 2 giờ trước | |||
38 | $0.15817 | 15.96% | 12.04% | $1.51B | $57.97M | 2 giờ trước | |||
39 | $4.49925 | 16.14% | 16.09% | $1.51B | $224.5M | 2 giờ trước | |||
40 | $1.42156 | 10.81% | 18.15% | $1.42B | $26.36M | 2 giờ trước | |||
41 | $1,575.56 | 8.71% | -2.00% | $1.39B | $61.36M | 2 giờ trước | |||
42 | $20.6984 | 13.39% | 2.70% | $1.36B | $68.93M | 2 giờ trước | |||
43 | $0.40017 | 5.91% | 6.06% | $1.2B | $40.59M | 2 giờ trước | |||
44 | $7.09254 | 9.58% | -8.88% | $1.14B | $21.62M | 2 giờ trước | |||
45 | $0.13336 | 9.94% | 3.82% | $1.1B | $32.34M | 2 giờ trước | |||
46 | $49.669 | 8.91% | 1.98% | $981.4M | $38.89M | 2 giờ trước | |||
47 | $1.05783 | 10.59% | 3.12% | $947.05M | $87.7M | 2 giờ trước | |||
48 | $1.10843 | 4.20% | 2.35% | $933.85M | $21.68M | 4 giờ trước | |||
49 | $74.9949 | 7.27% | 3.05% | $905.39M | $16.13M | 2 giờ trước | |||
50 | $7.46794 | 2.58% | -8.27% | $880.52M | $2.87M | 2 giờ trước | |||
51 | $0.57344 | 10.10% | 3.33% | $879.21M | $31.68M | 2 giờ trước | |||
52 | $0.66338 | 14.93% | 8.70% | $862.39M | $4.31M | 2 giờ trước | |||
53 | $0.01777 | 3.51% | 98.94% | $799.11M | $294.99M | 2 giờ trước | |||
54 | $0.50453 | 6.77% | 1.03% | $764.69M | $81.91M | 5 giờ trước | |||
55 | $8.37417 | 3.00% | 5.82% | $761.95M | $1.83M | 2 giờ trước | |||
56 | $0.66154 | 15.04% | 9.21% | $761.65M | $1.08M | 2 giờ trước | |||
57 | $27.6688 | 8.66% | 4.85% | $756.38M | $20.04M | 2 giờ trước | |||
58 | $4.90514 | 8.23% | 6.48% | $734.94M | $24.03M | 4 giờ trước | |||
59 | $9.81104 | 8.02% | 4.06% | $692.06M | $29.01M | 2 giờ trước | |||
60 | $0.01979 | 11.48% | 9.45% | $686.49M | $99.61M | 2 giờ trước | |||
61 | $0.6808 | 9.46% | 6.58% | $681.56M | $15.49M | 2 giờ trước | |||
62 | $2.71922 | 12.97% | 11.21% | $675.14M | $20.49M | 2 giờ trước | |||
63 | $0.14809 | 7.01% | 5.10% | $656.36M | $30.55M | 5 giờ trước | |||
64 | $0.00003 | 9.38% | 3.96% | $649.67M | $13.77M | 2 giờ trước | |||
65 | $0.2695 | 10.33% | 5.03% | $629.62M | $54.82M | 2 giờ trước | |||
66 | $1.02649 | 5.34% | 5.38% | $574.83M | $5.52M | 2 giờ trước | |||
67 | $0.29427 | 9.71% | 7.61% | $561.57M | $37.17M | 2 giờ trước | |||
68 | $3.4994 | 10.85% | 1.63% | $554.53M | $87.03M | 2 giờ trước | |||
69 | $0.46953 | 13.34% | 10.03% | $544.27M | $36.26M | 2 giờ trước | |||
70 | $0.13558 | 6.49% | 2.88% | $515.71M | $13.66M | 2 giờ trước | |||
71 | $0.05594 | 10.02% | 5.87% | $508.26M | $33.52M | 2 giờ trước | |||
72 | $0.99906 | -0.04% | 0.07% | $495.14M | $37.17M | 2 giờ trước | |||
73 | $1.85058 | 9.21% | 5.09% | $494.88M | $29.64M | 2 giờ trước | |||
74 | $1.50828 | 12.49% | 9.75% | $494.37M | $21.48M | 2 giờ trước | |||
75 | $0.43632 | 17.23% | 10.84% | $490M | $7.62M | 2 giờ trước | |||
76 | $8.50805 | 12.41% | 7.78% | $485.84M | $1.98M | 2 giờ trước | |||
77 | $13.7456 | 15.27% | 14.15% | $475.93M | $24.77M | 2 giờ trước | |||
78 | $0.06495 | 11.97% | 18.32% | $458.78M | $23.59M | 2 giờ trước | |||
79 | $0.13279 | 10.96% | 4.29% | $456.81M | $9.6M | 2 giờ trước | |||
80 | $0.91986 | 12.31% | 12.53% | $448.87M | $50.02M | 2 giờ trước | |||
81 | $1.34067 | 5.29% | 2.61% | $440.94M | $10.07M | 2 giờ trước | |||
82 | $0.40118 | 26.86% | 28.38% | $434.42M | $187.65M | 2 giờ trước | |||
83 | $0.02827 | 0.85% | 6.68% | $421.94M | $4.23M | 2 giờ trước | |||
84 | $0.06304 | 6.34% | 11.85% | $421.49M | $10.54M | 2 giờ trước | |||
85 | $1.58398 | 11.22% | 6.10% | $417.83M | $16.75M | 5 giờ trước | |||
86 | $160.046 | 9.97% | 8.47% | $414.45M | $4.01M | 2 giờ trước | |||
87 | $45.062 | 7.62% | 4.45% | $395.78M | $24.8M | 2 giờ trước | |||
88 | $0.04021 | 20.56% | 17.00% | $379.65M | $23.37M | 2 giờ trước | |||
89 | $57.0339 | 0.00% | 0.00% | $376.09M | $95.14 | 2 giờ trước | |||
90 | $0.90719 | 3.49% | 2.10% | $372.62M | $2.16M | 2 giờ trước | |||
91 | $0.82405 | 4.21% | -12.09% | $343.34M | $30.85M | 2 giờ trước | |||
92 | $0.28668 | 9.86% | 4.09% | $343.29M | $110.96M | 2 giờ trước | |||
93 | $0.27018 | 13.75% | 7.37% | $343.23M | $47.58M | 2 giờ trước | |||
94 | $0.175 | 7.73% | 6.88% | $319.12M | $14.43M | 4 giờ trước | |||
95 | $0.00173 | 8.07% | 6.55% | $300.95M | $11.61M | 2 giờ trước | |||
96 | $0.29439 | 9.78% | 7.38% | $294.39M | $11.07M | 2 giờ trước | |||
97 | $0.50189 | 12.80% | 15.22% | $275.09M | $27.21M | 5 giờ trước | |||
98 | $0.01435 | 8.95% | 6.52% | $268.4M | $16.57M | 2 giờ trước | |||
99 | $0.15109 | 10.85% | 5.23% | $261.12M | $15.13M | 2 giờ trước | |||
100 | $0.39054 | 8.90% | 16.46% | $49.32M | $1.46M | 2 giờ trước | |||
Cập nhật: 00:34:31 - 20/09/2024 (2 giờ trước) |
Nguồn: Binance, Cryptoslate, CoinMarketCap, Coingecko