Cập nhật: 10:48:59 - 10/12/2024 (4 ngày trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PublicBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 10:48:59 - 10/12/2024 (4 ngày trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 15.886 | 16.047 | 16.565 | 16.565 | ||||
CAD | Đô la Canada | 17.446 | 17.623 | 18.166 | 18.166 | ||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.132 | 28.416 | 29.293 | 29.293 | ||||
CNY | Nhân dân tệ | 3.431 | 3.593 | ||||||
DKK | Krone Đan Mạch | 3.520 | 3.665 | ||||||
EUR | Euro | 26.078 | 26.341 | 27.421 | 27.421 | ||||
GBP | Bảng Anh | 31.516 | 31.834 | 32.819 | 32.819 | ||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.180 | 3.212 | 3.321 | 3.321 | ||||
JPY | Yên Nhật | 161 | 163 | 172 | 172 | ||||
MYR | Ringgit Malaysia | 5.665 | 5.797 | ||||||
NZD | Đô la New Zealand | 14.402 | 15.207 | ||||||
SEK | Krona Thụy Điển | 2.273 | 2.380 | ||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.447 | 18.634 | 19.220 | 19.220 | ||||
THB | Baht Thái Lan | 661 | 730 | 769 | 769 | ||||
USD | Đô la Mỹ | 25.135 | 25.170 | 25.470 | 25.470 | ||||
Cập nhật: 10:48:59 - 10/12/2024 (4 ngày trước) |
Nguồn: Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam – PublicBank
Giới thiệu về Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam – PublicBank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://publicbank.com.vn