Cập nhật: 04:10:50 - 20/09/2024 (10 phút trước)
Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng ABBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 04:10:50 - 20/09/2024 (10 phút trước)
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại OceanBank tháng 04:10:50 - 20/09/2024 dao động từ % đến 6,1% / năm.
Lãi suất OceanBank kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 1 năm lần lượt là %/năm, %/năm và %/năm.
Theo bảng lãi suất, mức lãi suất cao nhất là: 6,1%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn: 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng.
Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Cuối Kỳ | Trả trước | Hàng Tháng | Hàng Quý |
---|---|---|---|---|
10 tháng | - | - | - | - |
11 tháng | - | - | - | - |
12 tháng | - | - | - | - |
13 tháng | - | - | - | - |
14 ngày | - | - | - | - |
15 tháng | - | - | - | - |
18 tháng | - | - | - | - |
1 tháng | - | - | - | - |
21 ngày | - | - | - | - |
24 tháng | - | - | - | - |
2 tháng | - | - | - | - |
36 tháng | - | - | - | - |
3 tháng | - | - | - | - |
4 tháng | - | - | - | - |
5 tháng | - | - | - | - |
6 tháng | - | - | - | - |
7 ngày | - | - | - | - |
7 tháng | - | - | - | - |
8 tháng | - | - | - | - |
9 tháng | - | - | - | - |
Không kỳ hạn | - | - | - | - |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Kỳ hạn | Cuối Kỳ | Hàng Tháng | Hàng Quý |
---|---|---|---|
10 tháng | 5,10 % | 5,00 % | - |
11 tháng | 5,10 % | 4,99 % | - |
12 tháng | 5,60 % | 5,46 % | 5,48 % |
13 tháng | 5,60 % | - | - |
14 ngày | 0,50 % | - | - |
15 tháng | 5,80 % | - | - |
18 tháng | 6,10 % | 5,85 % | 5,87 % |
1 tháng | 3,80 % | - | - |
21 ngày | 0,50 % | - | - |
24 tháng | 6,10 % | 5,76 % | 5,79 % |
2 tháng | 3,80 % | 3,79 % | - |
36 tháng | 6,10 % | 5,61 % | 5,64 % |
3 tháng | 4,20 % | 4,18 % | - |
4 tháng | 4,20 % | 4,17 % | - |
5 tháng | 4,20 % | 4,17 % | - |
6 tháng | 5,00 % | 4,94 % | - |
7 ngày | 0,50 % | - | - |
7 tháng | 5,00 % | 4,93 % | - |
8 tháng | 5,00 % | 4,92 % | - |
9 tháng | 5,10 % | 5,01 % | - |
Không kỳ hạn | 0,50 % | - | - |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Cuối Kỳ | Trả trước | Hàng Tháng | Hàng Quý |
---|---|---|---|---|
10 tháng | 5,10 % | 4,85 % | 5,00 % | - |
11 tháng | 5,10 % | 4,85 % | 4,99 % | - |
12 tháng | 5,60 % | 5,30 % | 5,46 % | 5,48 % |
13 tháng | 5,60 % | 5,30 % | - | - |
14 ngày | 0,50 % | - | - | - |
15 tháng | 5,80 % | 5,48 % | - | - |
18 tháng | 6,10 % | 5,74 % | 5,85 % | 5,87 % |
1 tháng | 3,80 % | 3,66 % | - | - |
21 ngày | 0,50 % | - | - | - |
24 tháng | 6,10 % | 5,74 % | 5,76 % | 5,79 % |
2 tháng | 3,80 % | 3,66 % | 3,79 % | - |
36 tháng | 6,10 % | 5,74 % | 5,61 % | 5,64 % |
3 tháng | 4,20 % | 4,03 % | 4,18 % | - |
4 tháng | 4,20 % | 4,03 % | 4,17 % | - |
5 tháng | 4,20 % | 4,03 % | 4,17 % | - |
6 tháng | 5,00 % | 4,76 % | 4,94 % | - |
7 ngày | 0,50 % | - | - | - |
7 tháng | 5,00 % | 4,76 % | 4,93 % | - |
8 tháng | 5,00 % | 4,76 % | 4,92 % | - |
9 tháng | 5,10 % | 4,85 % | 5,01 % | - |
Không kỳ hạn | 0,50 % | - | - | - |
Nguồn: Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương – OceanBank
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
Tổng tiền cuối kỳ (VND)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |