Cập nhật: 10:49:34 - 10/12/2024 (2 tuần trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng UOB Bank được cập nhật mới nhất vào lúc: 10:49:34 - 10/12/2024 (2 tuần trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 15.797 | 15.960 | 16.663 | |||||
CAD | Đô la Canada | 17.337 | 17.516 | 18.284 | |||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 27.953 | 28.242 | 29.483 | |||||
EUR | Euro | 25.929 | 26.196 | 27.346 | |||||
GBP | Bảng Anh | 31.334 | 31.657 | 33.046 | |||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.163 | 3.196 | 3.335 | |||||
JPY | Yên Nhật | 162,3 | 163,97 | 171,16 | |||||
NZD | Đô la New Zealand | 14.323 | 14.423 | 15.263 | |||||
SGD | Đô la Singapore | 18.321 | 18.510 | 19.322 | |||||
THB | Baht Thái Lan | 727 | 731 | 771 | |||||
USD | Đô la Mỹ | 25.110 | 25.160 | 25.470 | |||||
Cập nhật: 10:49:34 - 10/12/2024 (2 tuần trước) |
Nguồn: Ngân hàng UOB Việt Nam – UOB Bank
Giới thiệu về Ngân hàng UOB Việt Nam – UOB Bank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://uob.com.vn