Cập nhật: 10:52:10 - 10/12/2024 (2 tuần trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Sacombank được cập nhật mới nhất vào lúc: 10:52:10 - 10/12/2024 (2 tuần trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 15.931 | 16.031 | 16.601 | 16.571 | ||||
CAD | Đô la Canada | 17.539 | 17.639 | 18.195 | 18.195 | ||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.474 | 28.504 | 29.314 | 29.314 | ||||
CNY | Nhân dân tệ | 3.464,8 | 3.550,1 | ||||||
CZK | Koruna Séc | 997 | 1.419 | ||||||
DKK | Krone Đan Mạch | 3.559 | 3.702 | ||||||
EUR | Euro | 26.323 | 26.423 | 27.300 | 27.255 | ||||
GBP | Bảng Anh | 31.824 | 31.874 | 32.992 | 32.842 | ||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.266 | 3.382 | ||||||
JPY | Yên Nhật | 164,73 | 165,23 | 171,77 | 171,27 | ||||
KHR | Riel Campuchia | 6,03 | 6,13 | ||||||
KRW | Won Hàn Quốc | 17,3 | 18,8 | ||||||
LAK | Kip Lào | 1,13 | 1,21 | ||||||
MYR | Ringgit Malaysia | 5.865 | 5.979 | ||||||
NOK | Krone Na Uy | 2.284 | 2.413 | ||||||
NZD | Đô la New Zealand | 14.612 | 15.035 | ||||||
PHP | Peso Philippine | 407 | 519 | ||||||
SEK | Krona Thụy Điển | 2.300 | 2.393 | ||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.554 | 18.684 | 19.413 | 19.293 | ||||
THB | Baht Thái Lan | 697,4 | 783,1 | ||||||
TWD | Đài Tệ | 777 | 889 | ||||||
USD | Đô la Mỹ | 25.170 | 25.170 | 25.470 | 25.470 | ||||
Cập nhật: 10:52:10 - 10/12/2024 (2 tuần trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://sacombank.com.vn