Cập nhật: 04:58:50 - 20/09/2024 (10 phút trước)
Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng ABBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 04:58:50 - 20/09/2024 (10 phút trước)
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại SaigonBank tháng 04:58:50 - 20/09/2024 dao động từ 0,1% đến 6,1% / năm.
Lãi suất SaigonBank kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 1 năm lần lượt là 3,3%/năm, 4,8%/năm và 5,8%/năm.
Theo bảng lãi suất, mức lãi suất cao nhất là: 6,1%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn: 36 tháng.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước |
---|---|---|---|---|
10 tháng | 5,00 % | - | 4,91 % | 4,80 % |
11 tháng | 5,10 % | - | 4,99 % | 4,87 % |
12 tháng | 5,80 % | 5,67 % | 5,65 % | 5,48 % |
13 tháng | 6,00 % | - | 5,83 % | 5,63 % |
14 ngày | 0,50 % | - | - | - |
18 tháng | 6,00 % | 5,79 % | 5,76 % | 5,50 % |
1 tháng | 3,30 % | - | 3,30 % | 3,29 % |
24 tháng | 6,00 % | 5,71 % | 5,68 % | 5,36 % |
2 tháng | 3,30 % | - | 3,30 % | 3,28 % |
36 tháng | 6,10 % | 5,64 % | 5,61 % | 5,15 % |
3 tháng | 3,60 % | 3,60 % | 3,59 % | 3,57 % |
4 tháng | 3,60 % | - | 3,58 % | 3,56 % |
5 tháng | 3,60 % | - | 3,58 % | 3,55 % |
6 tháng | 4,80 % | 4,77 % | 4,75 % | 4,69 % |
7 ngày | 0,50 % | - | - | - |
7 tháng | 4,80 % | - | 4,74 % | 4,67 % |
8 tháng | 4,80 % | - | 4,73 % | 4,65 % |
9 tháng | 4,90 % | 4,84 % | 4,82 % | 4,72 % |
Không kỳ hạn | 0,10 % | - | - | - |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – SaigonBank
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
Tổng tiền cuối kỳ (VND)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |