Cập nhật: 17:25:34 - 07/06/2024 (4 tháng trước)
Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng ABBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 17:25:34 - 07/06/2024 (4 tháng trước)
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ABBank tháng 17:25:34 - 07/06/2024 dao động từ % đến 5,54% / năm.
Lãi suất ABBank kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 1 năm lần lượt là 3,2%/năm, 4,77%/năm và 5,49%/năm.
Theo bảng lãi suất, mức lãi suất cao nhất là: 5,54%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn: 15 tháng.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online) – Esaving và trên ứng dụng AB Ditizen – Msaving
Kỳ hạn | Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước |
---|---|---|---|---|
10 tháng | - | 4,33 % | 4,24 % | - |
11 tháng | - | 4,32 % | 4,23 % | - |
12 tháng | 5,49 % | 5,46 % | 5,30 % | - |
13 tháng | - | 5,54 % | 5,37 % | - |
14 ngày | 0,50 % | - | - | - |
15 tháng | 5,54 % | 5,52 % | 5,32 % | - |
18 tháng | 5,51 % | 5,48 % | 5,25 % | - |
1 tháng | 3,20 % | - | - | 3,19 % |
21 ngày | 0,50 % | - | - | - |
24 tháng | 5,43 % | 5,41 % | 5,12 % | - |
2 tháng | - | 3,30 % | 3,28 % | - |
36 tháng | 5,30 % | 5,27 % | 4,87 % | - |
3 tháng | - | 3,59 % | 3,57 % | - |
48 tháng | 5,17 % | 5,15 % | 4,64 % | - |
4 tháng | - | 3,58 % | 3,56 % | - |
5 tháng | - | 3,58 % | 3,55 % | - |
60 tháng | 5,05 % | 5,03 % | 4,44 % | - |
6 tháng | 4,77 % | 4,75 % | 4,69 % | - |
7 ngày | 0,50 % | - | - | - |
7 tháng | - | 4,35 % | 4,29 % | - |
8 tháng | - | 4,34 % | 4,27 % | - |
9 tháng | 4,35 % | 4,34 % | 4,26 % | - |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước |
---|---|---|---|---|
10 tháng | 4,20 % | - | 4,14 % | 4,06 % |
11 tháng | 4,20 % | - | 4,13 % | 4,04 % |
12 tháng | 5,40 % | 5,29 % | 5,27 % | 5,12 % |
13 tháng | 5,40 % | - | 5,26 % | 5,10 % |
14 ngày | 0,50 % | - | - | - |
15 tháng | 5,40 % | 5,26 % | 5,24 % | 5,06 % |
18 tháng | 5,40 % | 5,23 % | 5,20 % | 5,00 % |
1 tháng | 3,00 % | - | - | 2,99 % |
21 ngày | 0,50 % | - | - | - |
24 tháng | 5,40 % | 5,16 % | 5,14 % | 4,87 % |
2 tháng | 3,10 % | - | 3,10 % | 3,08 % |
36 tháng | 5,40 % | 5,04 % | 5,02 % | 4,65 % |
3 tháng | 3,40 % | - | 3,39 % | 3,37 % |
48 tháng | 5,40 % | 4,92 % | 4,90 % | 4,44 % |
4 tháng | 3,40 % | - | 3,39 % | 3,36 % |
5 tháng | 3,40 % | - | 3,38 % | 3,35 % |
60 tháng | 5,40 % | 4,81 % | 4,79 % | 4,25 % |
6 tháng | 4,60 % | 4,57 % | 4,56 % | 4,50 % |
7 ngày | 0,50 % | - | - | - |
7 tháng | 4,20 % | - | 4,16 % | 4,10 % |
8 tháng | 4,20 % | - | 4,15 % | 4,09 % |
9 tháng | 4,20 % | 4,16 % | 4,14 % | 4,07 % |
Không kỳ hạn | 0,10 % | - | - | - |
Nguồn: Ngân hàng TMCP An Bình – ABBank
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
Tổng tiền cuối kỳ (VND)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |
ABBank là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, nổi bật với cam kết mang đến các giải pháp tài chính toàn diện và sáng tạo. Được thành lập với mục tiêu phục vụ cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế, ABBank cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch vụ từ tiền gửi tiết kiệm, cho vay cá nhân và doanh nghiệp, đến các dịch vụ thanh toán và thẻ tín dụng. Với mạng lưới chi nhánh rộng khắp và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, ABBank luôn đặt khách hàng làm trọng tâm, không ngừng cải tiến công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ. Sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng là động lực để ABBank phát triển bền vững và vươn lên trở thành đối tác tài chính đáng tin cậy.