Cập nhật: 10:53:19 - 10/12/2024 (4 ngày trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SCB Bank được cập nhật mới nhất vào lúc: 10:53:19 - 10/12/2024 (4 ngày trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 15.710 | 15.800 | 16.980 | 16.880 | ||||
CAD | Đô la Canada | 17.460 | 17.560 | 18.310 | 18.210 | ||||
EUR | Euro | 26.060 | 26.140 | 27.560 | 27.460 | ||||
GBP | Bảng Anh | 31.610 | 31.670 | 33.130 | 33.030 | ||||
JPY | Yên Nhật | 161,9 | 163 | 171,7 | 171,6 | ||||
KRW | Won Hàn Quốc | 18.490 | 18.560 | 19.440 | 19.240 | ||||
SGD | Đô la Singapore | 18.390 | 18.460 | 19.390 | 19.190 | ||||
USD | Đô la Mỹ | 25.150 | 25.210 | 25.470 | 25.470 | ||||
USD (5-20) | 25.080 | 25.210 | 25.470 | 25.470 | |||||
Cập nhật: 10:53:19 - 10/12/2024 (4 ngày trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Bank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Bank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://scb.com.vn