Cập nhật: 10:52:39 - 10/12/2024 (4 ngày trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SeABank được cập nhật mới nhất vào lúc: 10:52:39 - 10/12/2024 (4 ngày trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.051 | 16.021 | 16.721 | 16.621 | ||||
CAD | Đô la Canada | 17.579 | 17.629 | 18.299 | 18.199 | ||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.455 | 28.525 | 29.235 | 29.135 | ||||
EUR | Euro | 26.338 | 26.358 | 27.438 | 27.438 | ||||
GBP | Bảng Anh | 31.843 | 32.063 | 32.963 | 32.863 | ||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 2.785 | 3.085 | 3.455 | 3.445 | ||||
JPY | Yên Nhật | 162,55 | 164,15 | 171,75 | 171,25 | ||||
KRW | Won Hàn Quốc | 16,76 | 19,76 | ||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.658 | 18.628 | 19.328 | 19.228 | ||||
THB | Baht Thái Lan | 699 | 719 | 786 | 781 | ||||
USD (1,2) | 25.080 | 25.170 | 25.470 | 25.470 | |||||
USD (50,100) | 25.170 | 25.170 | 25.470 | 25.470 | |||||
USD (5,10,20) | 25.150 | 25.170 | 25.470 | 25.470 | |||||
Cập nhật: 10:52:39 - 10/12/2024 (4 ngày trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://seabank.com.vn