Cập nhật: 05:58:29 - 16/11/2024 (5 ngày trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PVcomBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 05:58:29 - 16/11/2024 (5 ngày trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 24.760 | 24.780 | 25.150 | 16.767 | ||||
EUR | Euro | 24.760 | 24.780 | 25.150 | 27.981 | ||||
GBP | Bảng Anh | 26.757 | 27.882 | 32.764 | |||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 16.467 | 17.062 | 3.201 | |||||
JPY | Yên Nhật | 17.460 | 18.368 | 176,65 | |||||
SGD | Đô la Singapore | 32.122 | 33.080 | 19.148 | |||||
USD (50,100) | 24.770 | 24.780 | 25.150 | 24.800 | |||||
Cập nhật: 05:58:29 - 16/11/2024 (5 ngày trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – PVcomBank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – PVcomBank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://pvcombank.com.vn