Cập nhật: 10:59:15 - 10/12/2024 (4 ngày trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Techcombank được cập nhật mới nhất vào lúc: 10:59:15 - 10/12/2024 (4 ngày trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 15.829 | 16.095 | 16.729 | |||||
CAD | Đô la Canada | 17.418 | 17.691 | 18.306 | |||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.235 | 28.601 | 29.243 | |||||
CNY | Nhân dân tệ | 3.358 | 3.600 | ||||||
EUR | Euro | 26.227 | 26.485 | 27.316 | |||||
GBP | Bảng Anh | 31.623 | 32.003 | 32.949 | |||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.132 | 3.334 | ||||||
JPY | Yên Nhật | 161,95 | 166,13 | 172,3 | |||||
KRW | Won Hàn Quốc | 19,4 | |||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.414 | 18.690 | 19.217 | |||||
THB | Baht Thái Lan | 667 | 730 | 783 | |||||
USD (1,2) | 25.114 | ||||||||
USD (50-100) | Đô la Mỹ | 25.176 | 25.209 | 25.460 | |||||
USD (5,10,20) | 25.149 | ||||||||
Cập nhật: 10:59:15 - 10/12/2024 (4 ngày trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://techcombank.com.vn