Cập nhật: 07:34:29 - 16/11/2024 (5 ngày trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SeABank được cập nhật mới nhất vào lúc: 07:34:29 - 16/11/2024 (5 ngày trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.174 | 16.144 | 16.916 | 16.816 | ||||
CAD | Đô la Canada | 17.758 | 17.808 | 18.478 | 18.378 | ||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.199 | 28.269 | 28.979 | 28.879 | ||||
EUR | Euro | 26.419 | 26.439 | 27.519 | 27.519 | ||||
GBP | Bảng Anh | 31.670 | 31.890 | 32.790 | 32.690 | ||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 2.782 | 3.082 | 3.452 | 3.442 | ||||
JPY | Yên Nhật | 158,23 | 159,83 | 167,43 | 166,93 | ||||
KRW | Won Hàn Quốc | 16,85 | 19,85 | ||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.666 | 18.636 | 19.336 | 19.236 | ||||
THB | Baht Thái Lan | 677 | 697 | 764 | 759 | ||||
USD (1,2) | 25.100 | 25.190 | 25.512 | 25.512 | |||||
USD (50,100) | 25.190 | 25.190 | 25.512 | 25.512 | |||||
USD (5,10,20) | 25.170 | 25.190 | 25.512 | 25.512 | |||||
Cập nhật: 07:34:29 - 16/11/2024 (5 ngày trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://seabank.com.vn