Cập nhật: 04:49:40 - 20/09/2024 (7 phút trước)
Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng ABBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 04:49:40 - 20/09/2024 (7 phút trước)
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại SeABank tháng 04:49:40 - 20/09/2024 dao động từ % đến 5,45% / năm.
Lãi suất SeABank kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 1 năm lần lượt là %/năm, %/năm và %/năm.
Theo bảng lãi suất, mức lãi suất cao nhất là: 5,45%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn: 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng.
Lãi suất tiền gửi EUR dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Cuối Kỳ | Hàng Tháng |
---|---|---|
10 tháng | - | - |
11 tháng | - | - |
12 tháng | - | - |
14 ngày | - | - |
15 tháng | - | - |
18 tháng | - | - |
1 tháng | - | - |
21 ngày | - | - |
24 tháng | - | - |
2 tháng | - | - |
36 tháng | - | - |
3 tháng | - | - |
4 tháng | - | - |
5 tháng | - | - |
6 tháng | - | - |
7 ngày | - | - |
7 tháng | - | - |
8 tháng | - | - |
9 tháng | - | - |
Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Cuối Kỳ | Hàng Tháng |
---|---|---|
10 tháng | - | - |
11 tháng | - | - |
12 tháng | - | - |
14 ngày | - | - |
15 tháng | - | - |
18 tháng | - | - |
1 tháng | - | - |
21 ngày | - | - |
24 tháng | - | - |
2 tháng | - | - |
36 tháng | - | - |
3 tháng | - | - |
4 tháng | - | - |
5 tháng | - | - |
6 tháng | - | - |
7 ngày | - | - |
7 tháng | - | - |
8 tháng | - | - |
9 tháng | - | - |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Cuối Kỳ | Hàng Tháng |
---|---|---|
10 tháng | 4,00 % | - |
11 tháng | 4,05 % | - |
12 tháng | 4,50 % | 4,98 % |
14 ngày | 0,50 % | - |
15 tháng | 5,25 % | 5,66 % |
18 tháng | 5,45 % | 5,62 % |
1 tháng | 2,95 % | - |
21 ngày | 0,50 % | - |
24 tháng | 5,45 % | 5,55 % |
2 tháng | 2,95 % | - |
36 tháng | 5,45 % | 5,40 % |
3 tháng | 3,45 % | 3,44 % |
4 tháng | 3,45 % | - |
5 tháng | 3,45 % | - |
6 tháng | 3,75 % | 4,21 % |
7 ngày | 0,50 % | - |
7 tháng | 3,85 % | - |
8 tháng | 3,90 % | - |
9 tháng | 3,95 % | 4,33 % |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
Tổng tiền cuối kỳ (VND)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |