Cập nhật: 10:50:45 - 10/12/2024 (4 ngày trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SaigonBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 10:50:45 - 10/12/2024 (4 ngày trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 15.983 | 16.078 | 16.756 | |||||
CAD | Đô la Canada | 17.524 | 17.627 | 18.350 | |||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.401 | |||||||
CNY | Nhân dân tệ | 3.410 | |||||||
DKK | Krone Đan Mạch | 3.521 | |||||||
EUR | Euro | 26.286 | 26.398 | 27.377 | |||||
GBP | Bảng Anh | 31.607 | 31.896 | 33.035 | |||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.214 | |||||||
JPY | Yên Nhật | 164,2 | 165 | 171,98 | |||||
KRW | Won Hàn Quốc | 17,43 | |||||||
NOK | Krone Na Uy | 2.227 | |||||||
NZD | Đô la New Zealand | 14.583 | |||||||
SEK | Krona Thụy Điển | 2.272 | |||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.516 | 18.635 | 19.393 | |||||
USD | Đô la Mỹ | 25.130 | 25.180 | 25.460 | |||||
Cập nhật: 10:50:45 - 10/12/2024 (4 ngày trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – SaigonBank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – SaigonBank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://saigonbank.com.vn