Cập nhật: 07:14:27 - 13/10/2024 (13 phút trước)
Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng ABBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 07:14:27 - 13/10/2024 (13 phút trước)
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Hong Leong Bank tháng 07:14:27 - 13/10/2024 dao động từ % đến 3,95% / năm.
Lãi suất Hong Leong Bank kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 1 năm lần lượt là %/năm, %/năm và %/năm.
Theo bảng lãi suất, mức lãi suất cao nhất là: 3,95%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn: 12 tháng, 13 tháng, 24 tháng.
Lãi suất tiền gửi Ngoại tệ (USD, EUR, GBP, SGD, AUD, JPY) dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | USD | EUR | GBP | SGD | AUD | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|
12 tháng | - | - | 0,02 % | 0,20 % | 1,30 % | - |
13 tháng | - | - | - | - | - | - |
1 tháng | - | - | - | - | 0,70 % | - |
24 tháng | - | - | - | - | - | - |
36 tháng | - | - | - | - | - | - |
3 tháng | - | - | 0,01 % | 0,02 % | 1,00 % | - |
6 tháng | - | - | 0,01 % | 0,05 % | 1,30 % | - |
9 tháng | - | - | 0,02 % | 0,10 % | 1,30 % | - |
ngày | - | - | - | - | - | - |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ |
---|---|
12 tháng | 4,05 % |
13 tháng | 4,05 % |
1 tháng | 2,70 % |
3 tháng | 3,05 % |
6 tháng | 4,00 % |
9 tháng | 4,00 % |
ngày | - |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Cuối Kỳ | Hàng Tháng |
---|---|---|
12 tháng | 3,95 % | - |
13 tháng | 3,95 % | - |
1 tháng | 2,50 % | - |
24 tháng | 3,95 % | - |
36 tháng | 2,50 % | - |
3 tháng | 2,90 % | - |
6 tháng | 3,90 % | - |
9 tháng | 3,90 % | - |
ngày | - | - |
Nguồn: Ngân hàng Hong Leong Việt Nam – Hong Leong Bank
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
Tổng tiền cuối kỳ (VND)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |