Cập nhật: 07:40:58 - 13/10/2024 (26 phút trước)
Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng ABBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 07:40:58 - 13/10/2024 (26 phút trước)
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Nam Á Bank tháng 07:40:58 - 13/10/2024 dao động từ % đến 5,7% / năm.
Lãi suất Nam Á Bank kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 1 năm lần lượt là 3,8%/năm, 5%/năm và 5,6%/năm.
Theo bảng lãi suất, mức lãi suất cao nhất là: 5,7%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn: 14 tháng, 15 tháng, 16 tháng, 17 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng.
Lãi suất tiền gửi Ngoại tệ (USD, EUR, AUD) dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | USD | EUR | AUD |
---|---|---|---|
Có kỳ hạn | - | - | - |
Không kỳ hạn | - | - | - |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Kỳ hạn | Lãi suất |
---|---|
10 tháng | 5,20 % |
11 tháng | 5,20 % |
12 tháng | 5,60 % |
13 tháng | 5,60 % |
14 ngày | 0,50 % |
14 tháng | 5,70 % |
15 tháng | 5,70 % |
16 tháng | 5,70 % |
17 tháng | 5,70 % |
18 tháng | 5,70 % |
1 tháng | 3,80 % |
21 ngày | 0,50 % |
24 tháng | 5,70 % |
2 tháng | 3,80 % |
36 tháng | 5,70 % |
3 tháng | 4,10 % |
4 tháng | 4,20 % |
5 tháng | 4,20 % |
6 tháng | 5,00 % |
7 ngày | 0,50 % |
7 tháng | 5,20 % |
8 tháng | 5,20 % |
9 tháng | 5,20 % |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Cuối kỳ | Trả trước | Hàng tháng | Hàng quý | Hàng 6 tháng |
---|---|---|---|---|---|
10 , từ 30 - 329 ngàygày | 5,00 % | 4,80 % | 4,90 % | - | - |
11 , từ 330 - 364 ngàygày | 5,00 % | 4,78 % | 4,89 % | - | - |
12 , 365 ngàygày | 5,30 % | 5,03 % | 5,17 % | 5,19 % | 5,23 % |
13 tháng | 5,30 % | 5,01 % | 5,16 % | - | - |
14 ngày, từ 14 - 20 ngàygày | 0,50 % | - | - | - | - |
14 tháng | 5,40 % | 5,07 % | 5,24 % | - | - |
15 tháng | 5,40 % | 5,05 % | 5,23 % | 5,25 % | - |
16 tháng | 5,40 % | 5,03 % | 5,22 % | - | - |
17 tháng | 5,40 % | 5,01 % | 5,21 % | - | - |
18 tháng | 5,60 % | 5,16 % | 5,38 % | 5,41 % | 5,45 % |
19 tháng | 5,60 % | 5,14 % | 5,37 % | - | - |
1 , từ 30 - 59 ngàygày | 3,60 % | 3,58 % | - | - | - |
20 tháng | 5,60 % | 5,12 % | 5,36 % | - | - |
21 ngày, từ 21 - 29 ngàygày | 0,50 % | - | - | - | - |
21 tháng | 5,60 % | 5,10 % | 5,35 % | 5,37 % | - |
22 tháng | 5,60 % | 5,07 % | 5,34 % | - | - |
23 tháng | 5,60 % | 5,05 % | 5,33 % | - | - |
24 tháng | - | 5,03 % | 5,31 % | 5,34 % | 5,37 % |
25 tháng | 5,60 % | 5,01 % | 5,30 % | - | - |
26 tháng | 5,60 % | 4,99 % | 5,29 % | - | - |
27 tháng | 5,60 % | 4,97 % | 5,28 % | 5,30 % | - |
28 tháng | 5,60 % | 4,95 % | 5,27 % | - | - |
29 tháng | 5,60 % | 4,93 % | 5,26 % | - | - |
2 , từ 60 - 89 ngàygày | 3,60 % | 3,57 % | 3,59 % | - | - |
30 tháng | 5,60 % | 4,91 % | 5,25 % | 5,27 % | 5,31 % |
31 tháng | 5,60 % | 4,89 % | 5,24 % | - | - |
32 tháng | 5,60 % | 4,87 % | 5,23 % | - | - |
33 tháng | 5,60 % | 4,85 % | 5,21 % | 5,24 % | - |
34 tháng | 5,60 % | 4,83 % | 5,20 % | - | - |
35 tháng | 5,60 % | 4,81 % | 5,19 % | - | - |
36 tháng | - | 4,79 % | 5,18 % | 5,21 % | 5,24 % |
3 , từ 90 - 119 ngàygày | 3,90 % | 3,86 % | 3,88 % | - | - |
4 , từ 120 - 149 ngàygày | 4,00 % | 3,94 % | 3,98 % | - | - |
5 , từ 150 - 179 ngàygày | 4,00 % | 3,93 % | 3,97 % | - | - |
6 , từ 180 - 29 ngàygày | 4,70 % | 4,59 % | 4,65 % | 4,67 % | - |
7 ngày, từ 7 - 13 ngàygày | 0,50 % | - | - | - | - |
7 , từ 210 - 239 ngàygày | 4,90 % | 4,76 % | 4,84 % | - | - |
8 , từ 240 - 269 ngàygày | 4,90 % | 4,74 % | 4,83 % | - | - |
9 , từ 270 - 299 ngàygày | 5,00 % | 4,81 % | 4,91 % | 4,93 % | - |
Không kỳ hạn | 0,50 % | - | - | - | - |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Nam Á – Nam Á Bank
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
Tổng tiền cuối kỳ (VND)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |