Cà phê thế giới

Cập nhật: 19:12:28 - 20/07/2024 (7 phút trước)

Bảng giá cà phê thế giới được cập nhật mới nhất vào lúc: 19:12:28 - 20/07/2024 (7 phút trước)

Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
03/2025 28.665 335.116 28.665.335 28.665.335 - 28.665 29.000 100
03/2026 26.920 405.148 26.920.405 26.920.405 - 26.920 27.325 -
05/2024 29.950 690.225 29.950.690 29.950.690 - 29.950 30.640 -
05/2025 28.265 370.129 28.265.370 28.265.370 - 28.265 28.635 -
07/2024 29.950 690.225 29.950.690 29.950.690 - 29.950 30.640 -
07/2025 27.910 385.136 27.910.385 27.910.385 - 27.910 28.295 -
09/2024 29.300 385.130 29.640.045 28.850.835 700 29.630 29.685 5,937
09/2025 27.385 390.140 27.385.390 27.385.390 - - 27.775 546
12/2024 28.855 480.164 28.985.350 28.600.735 333 28.600 29.335 1,895
12/2025 26.740 395.146 26.740.395 26.740.395 - - 27.135 363
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.

Giá cà phê Arabica New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
03/2025 23.195 280.119 23.525.050 22.810.665 2 23.500 23.475 8,638
03/2026 21.895 295.133 22.050.140 21.895.295 1 22.050 22.190 178
03/2027 20.800 330.156 20.800.330 20.800.330 - - 21.130 -
05/2024 23.820 270.112 24.185.095 23.360.730 20,89 24.185 24.090 107,686
05/2025 22.925 290.125 23.260.045 22.630.585 1,174 23.260 23.215 5,7
05/2026 21.645 300.137 21.645.300 21.645.300 2 - 21.945 128
05/2027 20.800 330.156 20.800.330 20.800.330 - - 21.130 -
07/2024 23.820 270.112 24.185.095 23.360.730 20,89 24.185 24.090 107,686
07/2025 22.670 295.128 23.000.035 22.405.560 208 23.000 22.965 3,756
07/2026 21.385 265.122 21.385.265 21.385.265 3 - 21.650 132
09/2024 23.670 265.111 24.035.100 23.220.715 11,796 23.955 23.935 67,115
09/2025 22.410 300.132 22.545.165 22.145.565 204 22.545 22.710 6,895
09/2026 21.125 280.131 21.125.280 21.125.280 3 - 21.405 160
12/2024 23.495 255.107 23.850.100 23.060.690 6,739 23.750 23.750 35,518
12/2025 22.140 305.136 22.290.155 22.140.305 2 22.290 22.445 589
12/2026 20.950 305.143 20.950.305 20.950.305 - - 21.255 68
Giao ngay 26.126 118.045 26.126.118 26.126.118 - 26.126 26.244 -
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.

Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
01/2025 4,164 25.060 4,168 4,049 1,206 4,138 4,139 8,427
01/2026 3,585 6.017 3,586 3,586 - - 3,591 2
03/2025 4,002 7.018 4,003 3,916 437 3,986 3,995 2,158
05/2024 4,775 66.140 4,776 4,776 1 - 4,709 1,075
05/2025 3,89 6.015 3,891 3,849 46 3,86 3,896 506
07/2024 4,775 66.140 4,776 4,776 1 - 4,709 1,075
07/2025 3,797 8.021 3,798 3,766 20 3,767 3,805 276
09/2024 4,53 51.114 4,537 4,381 5,553 4,487 4,479 56,275
09/2025 3,719 6.016 3,72 3,69 2 3,69 3,725 11
11/2024 4,355 38.088 4,363 4,217 3,826 4,301 4,317 22,517
11/2025 3,662 6.016 3,663 3,663 - - 3,668 8
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.

Nguồn: Tổng hợp




GIÁ VÀNG THẾ GIỚI

$2.4 + +0%
3 phút trước

GIÁ DẦU THÔ THẾ GIỚI

Brent $85.11 +0 +0%
WTI $82.14 +0 +0%
1 giờ trước

TỶ GIÁ VIETCOMBANK

Ngoại tệ Mua Bán
EUR 26.883,34 28.357,49
GBP 31.944,95 33.302,93
JPY 156,15 165,27
KRW 15,8 19,15
USD 25.128 25.458
10 phút trước

GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Dầu hỏa 2-K 20.660 21.070
DO 0,001S-V 20.700 21.110
DO 0,05S-II 20.500 20.910
Xăng E5 RON 92-II 22.170 22.610
Xăng RON 95-III 23.170 23.630
Xăng RON 95-V 23.700 24.170
1 giờ trước