Cập nhật: 06:25:11 - 13/10/2024 (1 giờ trước)
Bảng giá cà phê thế giới được cập nhật mới nhất vào lúc: 06:25:11 - 13/10/2024 (1 giờ trước)
Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/2025 | 30.510 | 355.115 | 30.510.355 | 30.510.355 | - | - | 30.865 | 1 |
03/2026 | 25.905 | 430.163 | 25.905.430 | 25.905.430 | - | 25.905 | 26.335 | 10 |
05/2024 | 30.325 | 300.098 | 30.710.085 | 30.200.425 | 379 | 30.675 | 30.625 | 4,903 |
05/2025 | 30.145 | 385.126 | 30.145.385 | 30.145.385 | - | 30.145 | 30.530 | - |
07/2024 | 30.325 | 300.098 | 30.710.085 | 30.200.425 | 379 | 30.675 | 30.625 | 4,903 |
07/2025 | 29.370 | 410.138 | 29.370.410 | 29.370.410 | - | - | 29.780 | 711 |
09/2024 | 30.325 | 300.098 | 30.710.085 | 30.200.425 | 379 | 30.675 | 30.625 | 4,903 |
09/2025 | 28.630 | 425.146 | 28.700.355 | 28.630.425 | 1 | 28.700 | 29.055 | 625 |
12/2024 | 30.320 | 295.096 | 30.545.070 | 30.200.415 | 75 | 30.540 | 30.615 | 1,008 |
12/2025 | 28.480 | 445.154 | 28.480.445 | 28.480.445 | - | 28.480 | 28.925 | - |
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/2025 | 24.890 | 270.107 | 25.300.140 | 24.795.365 | 4,699 | 25.095 | 25.160 | 26,313 |
03/2026 | 22.875 | 335.144 | 22.980.230 | 22.875.335 | 1 | 22.980 | 23.210 | 218 |
03/2027 | 21.025 | 330.155 | 21.025.330 | 21.025.330 | - | - | 21.355 | 16 |
05/2024 | 25.205 | 270.106 | 25.645.170 | 25.100.375 | 13,816 | 25.425 | 25.475 | 88,334 |
05/2025 | 24.625 | 290.116 | 25.030.115 | 24.530.385 | 1,806 | 24.840 | 24.915 | 12,493 |
05/2026 | 22.445 | 335.147 | 22.550.230 | 22.445.335 | 1 | 22.550 | 22.780 | 170 |
05/2027 | 20.565 | 330.158 | 20.565.330 | 20.565.330 | - | - | 20.895 | 4 |
07/2024 | 25.205 | 270.106 | 25.645.170 | 25.100.375 | 13,816 | 25.425 | 25.475 | 88,334 |
07/2025 | 24.305 | 310.126 | 24.690.075 | 24.205.410 | 694 | 24.565 | 24.615 | 7,815 |
07/2026 | 22.010 | 325.146 | 22.115.220 | 22.010.325 | 3 | 22.115 | 22.335 | 197 |
09/2024 | 25.205 | 270.106 | 25.645.170 | 25.100.375 | 13,816 | 25.425 | 25.475 | 88,334 |
09/2025 | 23.800 | 320.133 | 24.115.005 | 23.680.440 | 444 | 24.020 | 24.120 | 10,073 |
09/2026 | 21.600 | 300.137 | 21.705.195 | 21.600.300 | 3 | 21.700 | 21.900 | 338 |
12/2024 | 25.075 | 270.107 | 25.500.155 | 24.975.370 | 8,686 | 25.335 | 25.345 | 63,93 |
12/2025 | 23.315 | 335.142 | 23.420.230 | 23.315.335 | 19 | 23.420 | 23.650 | 890 |
12/2026 | 21.250 | 330.153 | 21.250.330 | 21.250.330 | - | - | 21.580 | 84 |
Giao ngay | 27.916 | 523.191 | 27.916.523 | 27.916.523 | - | 27.916 | 27.393 | - |
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | 4,542 | 56.122 | 4,647 | 4,53 | 2,065 | 4,608 | 4,598 | 15,569 |
01/2026 | 4,016 | 51.125 | 4,017 | 4,017 | - | - | 4,067 | 10 |
03/2025 | 4,427 | 48.107 | 4,517 | 4,409 | 377 | 4,485 | 4,475 | 4,538 |
03/2026 | 3,953 | 51.127 | 3,954 | 3,954 | - | - | 4,004 | - |
05/2024 | 4,828 | 86.175 | 4,96 | 4,818 | 6,625 | 4,904 | 4,914 | 26,009 |
05/2025 | 4,317 | 45.103 | 4,369 | 4,303 | 71 | 4,368 | 4,362 | 1,073 |
07/2024 | 4,828 | 86.175 | 4,96 | 4,818 | 6,625 | 4,904 | 4,914 | 26,009 |
07/2025 | 4,234 | 50.117 | 4,29 | 4,217 | 23 | 4,289 | 4,284 | 827 |
09/2024 | 4,828 | 86.175 | 4,96 | 4,818 | 6,625 | 4,904 | 4,914 | 26,009 |
09/2025 | 4,159 | 51.121 | 4,16 | 4,16 | - | - | 4,21 | 94 |
11/2024 | 4,678 | 64.135 | 4,796 | 4,667 | 8,888 | 4,742 | 4,742 | 41,054 |
11/2025 | 4,079 | 51.123 | 4,08 | 4,08 | - | - | 4,13 | 12 |
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Nguồn: Tổng hợp
- Xem thêm: Giá cà phê thế giới
- Tra cứu thêm: Lịch sử giá cà phê trong nước tại đây