Cập nhật: 10:59:10 - 10/12/2024 (4 ngày trước)
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank được cập nhật mới nhất vào lúc: 10:59:10 - 10/12/2024 (4 ngày trước).
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16.059 | 16.659 | ||||||
CAD | Đô la Canada | 17.648 | 18.348 | ||||||
CHF | Franc Thụy Sĩ | 28.374 | 29.324 | ||||||
CNY | Nhân dân tệ | 3.421 | 3.561 | ||||||
DKK | Krone Đan Mạch | 3.510 | 3.680 | ||||||
EUR (<50) | |||||||||
EUR (50,100) | 26.194 | 27.484 | |||||||
GBP | Bảng Anh | 31.874 | 33.044 | ||||||
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.143 | 3.338 | ||||||
JPY | Yên Nhật | 164,56 | 174,11 | ||||||
KRW | Won Hàn Quốc | 15,72 | 19,52 | ||||||
LAK | Kip Lào | 0,66 | 1,37 | ||||||
NOK | Krone Na Uy | 2.205 | 2.325 | ||||||
NZD | Đô la New Zealand | 14.631 | 15.211 | ||||||
SEK | Krona Thụy Điển | 2.254 | 2.389 | ||||||
SGD | Đô la Singapore | 18.401 | 19.201 | ||||||
THB | Baht Thái Lan | 738,82 | 766,82 | ||||||
USD (<50) | Đô la Mỹ | ||||||||
USD (50,100) | 25.040 | 25.460 | |||||||
Cập nhật: 10:59:10 - 10/12/2024 (4 ngày trước) |
Nguồn: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank
Thông tin
Giới thiệu
Xem thêm tại: https://vietinbank.vn