Cập nhật: 03:06:04 - 20/09/2024 (15 phút trước)
Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VND)
Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) mới nhất hôm nay là: 1 USD = 24.588,8 VND .
Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 40+ ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ (USD).
1 USD = 24.588,8 VND
Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 24.588,8 VND , 03:06:04 - 20/09/2024
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
- Xem thêm: Bảng so sánh tỷ giá USD ở bên dưới ↓
- Xem thêm: Tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay ở bên dưới ↓
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 40+ ngân hàng
Giá trị màu xanh tương ứng với giá cao nhất trong cột.
Giá trị màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | 24.390 | 24.440 | 24.740 | 24.780 | |||||
ACB | 24.380 | 24.410 | 24.750 | 24.750 | |||||
Agribank | 24.420 | 24.440 | 24.780 | ||||||
Bảo Việt | 24.470 | 24.490 | 24.790 | ||||||
BIDV | 24.435 | 24.435 | 24.775 | ||||||
CBBank | 24.430 | 24.460 | 24.830 | ||||||
Đông Á | 24.460 | 24.460 | 24.800 | 24.780 | |||||
Eximbank | 24.430 | 24.460 | 24.810 | ||||||
GPBank | 24.400 | 24.430 | 24.900 | ||||||
HDBank | 24.390 | 24.410 | 24.750 | ||||||
Hong Leong | 24.955 | 24.975 | 25.315 | ||||||
HSBC | 24.529 | 24.529 | 24.751 | 24.751 | |||||
Indovina | 24.400 | 24.450 | 24.770 | ||||||
Kiên Long | 24.450 | 24.480 | 24.820 | ||||||
Liên Việt | 24.210 | 24.230 | 25.030 | ||||||
MSB | 24.324 | 24.389 | 24.738 | 24.758 | |||||
MB | 24.365 | 24.395 | 24.750 | 24.830 | |||||
Nam Á | 24.325 | 24.375 | 24.750 | ||||||
NCB | 24.240 | 24.440 | 24.770 | 24.820 | |||||
OCB | 24.440 | 24.490 | 24.850 | 24.830 | |||||
OceanBank | 24.210 | 24.230 | 25.030 | ||||||
PGBank | 24.430 | 24.480 | 24.810 | ||||||
PublicBank | 24.405 | 24.440 | 24.780 | 24.780 | |||||
PVcomBank | 24.460 | 24.450 | 24.800 | 24.800 | |||||
Sacombank | 24.410 | 24.410 | 24.770 | 24.770 | |||||
Saigonbank | 24.430 | 24.460 | 25.250 | ||||||
SCB | 24.410 | 24.450 | 24.830 | 24.830 | |||||
SeABank | 24.425 | 24.425 | 24.765 | 24.765 | |||||
SHB | 24.460 | 24.810 | |||||||
Techcombank | 24.368 | 24.400 | 24.750 | ||||||
TPB | 24.440 | 24.445 | 24.890 | ||||||
UOB | 24.410 | 24.460 | 24.860 | ||||||
VIB | 24.440 | 24.500 | 24.860 | 24.840 | |||||
VietABank | 24.340 | 24.390 | 24.710 | ||||||
VietBank | 24.440 | 24.470 | 24.820 | ||||||
VietCapitalBank | 24.460 | 24.480 | 24.820 | ||||||
Vietcombank | 24.380 | 24.410 | 24.750 | ||||||
VietinBank | 24.470 | 24.795 | |||||||
VPBank | 24.370 | 24.390 | 24.760 | ||||||
VRB | 24.410 | 24.420 | 24.800 | ||||||
Cập nhật: 03:06:04 - 20/09/2024 (15 phút trước) |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay
Cập nhật: 03:06:04 - 20/09/2024
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 40+ ngân hàng ở trên, THITRUONGTUONGLAI.COM xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)
- Ngân hàng OceanBank đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.210 VND
- Ngân hàng OceanBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.230 VND
- Ngân hàng Hong Leong đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 24.955 VND
- Ngân hàng Hong Leong đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 24.975 VND
Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)
- Ngân hàng VietABank đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.710 VND
- Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.750 VND
- Ngân hàng Hong Leong đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.315 VND
- Ngân hàng VIB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 24.840 VND