Cập nhật: 10:51:49 - 10/12/2024 (4 ngày trước)
Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VND)
Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) mới nhất hôm nay là: 1 USD = 25.273,77 VND .
Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 40+ ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ (USD).
1 USD = 25.273,77 VND
Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 25.273,77 VND , 10:51:49 - 10/12/2024
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
- Xem thêm: Bảng so sánh tỷ giá USD ở bên dưới ↓
- Xem thêm: Tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay ở bên dưới ↓
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 40+ ngân hàng
Giá trị màu xanh tương ứng với giá cao nhất trong cột.
Giá trị màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | 25.150 | 25.180 | 25.470 | 25.470 | |||||
ACB | 25.150 | 25.180 | 25.470 | 25.470 | |||||
Agribank | 25.200 | 25.210 | 25.470 | ||||||
Bảo Việt | 25.210 | 25.230 | 25.470 | ||||||
BIDV | 25.170 | 25.170 | 25.470 | ||||||
CBBank | 25.130 | 25.160 | 25.470 | ||||||
Đông Á | 25.140 | 25.140 | 25.467 | 25.467 | |||||
Eximbank | 25.140 | 25.170 | 25.470 | ||||||
GPBank | 25.150 | 25.180 | 25.470 | ||||||
HDBank | 25.170 | 25.190 | 25.470 | ||||||
Hong Leong | 25.245 | 25.265 | 25.475 | ||||||
HSBC | 25.258 | 25.258 | 25.470 | 25.470 | |||||
Indovina | 25.140 | 25.190 | 25.460 | ||||||
Kiên Long | 25.180 | 25.210 | 25.470 | ||||||
Liên Việt | 25.165 | 25.165 | 25.470 | ||||||
MSB | 25.173 | 25.178 | 25.470 | 25.470 | |||||
MB | 25.165 | 25.180 | 25.470 | 25.470 | |||||
Nam Á | 25.103 | 25.153 | 25.470 | ||||||
NCB | 24.980 | 25.180 | 25.470 | 25.470 | |||||
OCB | 25.223 | 25.273 | 25.479 | 25.479 | |||||
OceanBank | 25.165 | 25.165 | 25.470 | ||||||
PGBank | 25.140 | 25.180 | 25.470 | ||||||
PublicBank | 25.135 | 25.170 | 25.470 | 25.470 | |||||
PVcomBank | 25.160 | 25.170 | 25.470 | ||||||
Sacombank | 25.170 | 25.170 | 25.470 | 25.470 | |||||
Saigonbank | 25.130 | 25.180 | 25.460 | ||||||
SCB | 25.150 | 25.210 | 25.470 | 25.470 | |||||
SeABank | 25.170 | 25.170 | 25.470 | 25.470 | |||||
SHB | 25.165 | 25.484 | |||||||
Techcombank | 25.176 | 25.209 | 25.460 | ||||||
TPB | 24.390 | 24.430 | 24.870 | ||||||
UOB | 25.110 | 25.160 | 25.470 | ||||||
VIB | 25.110 | 25.170 | 25.470 | 25.470 | |||||
VietABank | 25.150 | 25.200 | 25.470 | ||||||
VietBank | 25.140 | 25.170 | 25.470 | ||||||
VietCapitalBank | 25.150 | 25.170 | 25.470 | ||||||
Vietcombank | 25.140 | 25.170 | 25.470 | ||||||
VietinBank | 25.040 | 25.460 | |||||||
VPBank | 25.152 | 25.172 | 25.470 | ||||||
VRB | 25.120 | 25.130 | 25.470 | ||||||
Cập nhật: 10:51:49 - 10/12/2024 (4 ngày trước) |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay
Cập nhật: 10:51:49 - 10/12/2024
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 40+ ngân hàng ở trên, THITRUONGTUONGLAI.COM xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)
- Ngân hàng TPB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.390 VND
- Ngân hàng TPB đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.430 VND
- Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.258 VND
- Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.460 VND
Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)
- Ngân hàng TPB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.870 VND
- Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.467 VND
- Ngân hàng SHB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.484 VND
- Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.479 VND