Cập nhật: 11:00:12 - 16/11/2024 (5 ngày trước)
Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VND)
Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) mới nhất hôm nay là: 1 USD = 25.276,38 VND .
Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 40+ ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ (USD).
1 USD = 25.276,38 VND
Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 25.276,38 VND , 11:00:12 - 16/11/2024
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
- Xem thêm: Bảng so sánh tỷ giá USD ở bên dưới ↓
- Xem thêm: Tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay ở bên dưới ↓
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 40+ ngân hàng
Giá trị màu xanh tương ứng với giá cao nhất trong cột.
Giá trị màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | 25.165 | 25.195 | 25.512 | 25.512 | |||||
ACB | 25.170 | 25.200 | 25.512 | 25.512 | |||||
Agribank | 25.200 | 25.212 | 25.512 | ||||||
Bảo Việt | 25.220 | 25.240 | 25.510 | ||||||
BIDV | 25.190 | 25.190 | 25.512 | ||||||
CBBank | 25.150 | 25.180 | 25.512 | ||||||
Đông Á | 25.230 | 25.230 | 25.512 | 25.512 | |||||
Eximbank | 25.170 | 25.200 | 25.512 | ||||||
GPBank | 25.170 | 25.200 | 25.512 | ||||||
HDBank | 25.180 | 25.200 | 25.512 | ||||||
Hong Leong | 24.440 | 24.460 | 24.800 | ||||||
HSBC | 25.288 | 25.288 | 25.512 | 25.512 | |||||
Indovina | 25.170 | 25.210 | 25.500 | ||||||
Kiên Long | 25.180 | 25.210 | 25.512 | ||||||
Liên Việt | 25.190 | 25.190 | 25.512 | ||||||
MSB | 25.135 | 25.180 | 25.512 | 25.512 | |||||
MB | 25.195 | 25.205 | 25.512 | 25.512 | |||||
Nam Á | 25.130 | 25.180 | 25.512 | ||||||
NCB | 25.000 | 25.200 | 25.512 | 25.512 | |||||
OCB | 25.220 | 25.270 | 25.504 | 25.504 | |||||
OceanBank | 25.190 | 25.190 | 25.512 | ||||||
PGBank | 25.160 | 25.200 | 25.512 | ||||||
PublicBank | 25.155 | 25.190 | 25.512 | 25.512 | |||||
PVcomBank | 24.770 | 24.780 | 25.150 | ||||||
Sacombank | 25.268 | 25.268 | 25.512 | 25.512 | |||||
Saigonbank | 25.160 | 25.190 | 25.512 | ||||||
SCB | 25.130 | 25.190 | 25.510 | 25.510 | |||||
SeABank | 25.190 | 25.190 | 25.512 | 25.512 | |||||
SHB | 25.195 | 25.512 | |||||||
Techcombank | 25.187 | 25.220 | 25.512 | ||||||
TPB | 24.390 | 24.430 | 24.870 | ||||||
UOB | 25.140 | 25.190 | 25.512 | ||||||
VIB | 25.130 | 25.190 | 25.512 | 25.512 | |||||
VietABank | 25.170 | 25.220 | 25.512 | ||||||
VietBank | 25.160 | 25.190 | 25.512 | ||||||
VietCapitalBank | 25.172 | 25.192 | 25.512 | ||||||
Vietcombank | 25.160 | 25.190 | 25.512 | ||||||
VietinBank | 25.190 | 25.512 | |||||||
VPBank | 25.170 | 25.190 | 25.512 | ||||||
VRB | 25.140 | 25.150 | 25.512 | ||||||
Cập nhật: 11:00:12 - 16/11/2024 (5 ngày trước) |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay
Cập nhật: 11:00:12 - 16/11/2024
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 40+ ngân hàng ở trên, THITRUONGTUONGLAI.COM xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)
- Ngân hàng TPB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.390 VND
- Ngân hàng TPB đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.430 VND
- Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.288 VND
- Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.512 VND
Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)
- Ngân hàng Hong Leong đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.800 VND
- Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.504 VND
- Ngân hàng VRB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.512 VND
- Ngân hàng VietBank đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.512 VND